Уалихановский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уалихановского районного маслихата "Об утверждении бюджета Кайратского сельского округа Уалихановского района на 2026-2028 годы" от 26 декабря 2025 года № 8-37 с следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кайратского сельского округа Уалихановского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 014,9 тысяч тенге:
налоговые поступления –11 740,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 476 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 49 798,4 тысяч тенге;
2) затраты – 62 829,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 814,2 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -814,2 тысяч тенге ;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 814,2 тысяч тенге:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 814,2 тенге.";
приложение 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Уалихановского районного маслихата | С. Саниев |
| Приложение 1 к решению | |
| Уалихановского районного маслихата | |
| от 24 июня 2026 года № 8-41 с | |
| Приложение 1 к решению | |
| Уалихановского районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года № 8-37 с |
Бюджет Кайратского сельского округа Уалихановского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1) Доходы | 62 014,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 740,5 | ||
01 | Подоходный налог | 283 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 283 | ||
04 | Налоги на собственность | 1253,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 28 | ||
3 | Земельный налог | 2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1098,6 | ||
5 | Единый земельный налог | 124,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10204,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10204,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 476 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 476 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 476 | ||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 0 | ||
1 | Продажа земли | 0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 49 798,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 798,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 798,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2) Затраты | 62 829,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 330 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 330 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27313 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1017 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2940 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2940 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1266 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1674 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 841,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 841,6 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 841,6 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 717 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 717 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 717 | ||
15 | Трансферты | 0,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -814,2 | |||
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -814,2 | |||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 814,2 | |||
8 | Поступление займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
9 |
Используемые остатки бюджетных | 814,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 814,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 814,2 | ||
| Приложение 2 к решению | |
| Уалихановского районного маслихата | |
| от 24 июня 2026 года № 8-41 с | |
| Приложение 4 к решению | |
| Уалихановского районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года № 8-37 с |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из районного бюджета на 2026 года
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | подпрограмма | ||||
1 | 2 | 3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 187,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 187,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7440,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7440,4 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7440,4 | |||
Всего | 7627,4 | ||||