Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Т.Рысқұлов аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдық округтердің бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1.1. Құлан ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 608230 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 298161 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 23125 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1436 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 285508 мың теңге;
2) шығындар – 620371 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -12141 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 12141 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 12141 мың теңге.
1.2. Луговой ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 345226 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 82832 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1843 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 260551 мың теңге;
2) шығындар – 345760 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -534 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 534 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 534 мың теңге.
1.3. Ақбұлақ ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 88588 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 20058 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 68530 мың теңге;
2) шығындар – 88963 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -375 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 375 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 375 мың теңге.
1.4. Абай ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 71971 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19457 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 52514 мың теңге;
2) шығындар – 72254 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -283 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 283 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 283 мың теңге.
1.5. Қарақыстақ ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 146233 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 25633 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 192 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 120408 мың теңге;
2) шығындар – 147130 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -897 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 897 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 897 мың теңге.
1.6. Жаңатұрмыс ауылдық округі бойынша:
1) кірістер – 58474 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15005 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 43469 мың теңге;
2) шығындар – 59248 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -774 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 774 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 774 мың теңге.
1.7. Көкдөнен ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 162572 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 26788 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 135784 мың теңге;
2) шығындар – 163624 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -1052 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1052 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 1052 мың теңге.
1.8. Көгершін ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 86692 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29176 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2097 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 55419 мың теңге;
2) шығындар – 87910 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -1218 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1218 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 1218 мың теңге.
1.9. Құмарық ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 72075 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 22175 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 49900 мың теңге;
2) шығындар – 73526 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -1451 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1451 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 1451 мың теңге.
1.10. Ақыртөбе ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 131778 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 46895 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 35 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 84848 мың теңге;
2) шығындар – 133209 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -1431 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1431 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 1431 мың теңге.
1.11. Өрнек ауылдық округі бойынша:
1) кірістер – 122889 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 41542 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 139 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 81208 мың теңге;
2) шығындар – 125839 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -2950 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2950 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 2950 мың теңге.
1.12. Тереңөзек ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 111242 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 20090 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 91152 мың теңге;
2) шығындар – 111861 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -619 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 619 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 619 мың теңге.
1.13. Қайыңды ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 69837 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 11105 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 58732 мың теңге;
2) шығындар – 70077 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -240 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 240 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 240 мың теңге.
1.14. Қорағаты ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 68506 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6231 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 280 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 61995 мың теңге;
2) шығындар – 68589 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -83 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 83 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 83 мың теңге.
1.15. Ақниет ауылдық округі бойынша:
1) кірістер - 64986 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6075 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 58911 мың теңге;
2) шығындар – 65312 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4)қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсім – 0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) - -326 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 326 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 326 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Т. Рысқұлов аудандық мәслихатының 25.12.2025 № 45-5 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2025 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттеріне аудандық бюджет қаржысы есебінен қарастырылған нысаналы ағымдағы трансферттер сомалары ескерілсін.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Мәслихат төрағасы | Е. Абуталипов |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 31-4 | |
| Т.Рысқұлов аудандық мәслихаттың | |
| шешіміне 1- қосымша |
2025 жылға арналған Құлан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Т. Рысқұлов аудандық мәслихатының 25.12.2025 № 45-5 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 608230 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 298161 | |||||
01 | Табыс салығы | 192810 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 192810 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 104422 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2155 | |||||
3 | Жер салығы | 786 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 98627 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2854 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 929 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 265 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 664 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 23125 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 23125 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 23125 | |||||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 0 | |||||
1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1436 | |||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1436 | |||||
1 | Жерді сату | 1436 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 285508 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 285508 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 285508 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 620371 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 186423 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 186423 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 170873 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15550 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 433948 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 433948 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 62263 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5970 | |||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 176554 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 189161 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың тенге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12141 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12141 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 12141 | |||||
| Т.Рысқұлов аудандық мәслихаттың | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №31-4 шешіміне 2 қосымша |
2025 жылға арналған Луговой ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Т. Рысқұлов аудандық мәслихатының 05.12.2025 № 43-4 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 345226 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 82832 | ||||||
01 | Табыс салығы | 48392 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 48392 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 33821 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 814 | ||||||
3 | Жер салығы | 572 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 32124 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 311 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 619 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 184 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 435 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1843 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1831 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1831 | ||||||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 12 | ||||||
1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 12 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 260551 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 260551 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 260551 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 345760 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 112973 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 112973 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 105583 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7390 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 232787 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 232787 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 59460 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 380 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 62992 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 109955 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың тенге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -534 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 534 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 534 | ||||||
| Т.Рысқұлов аудандық мәслихаттың | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №31-4 шешіміне 3 қосымша |
2025 жылға арналған Ақбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Т. Рысқұлов аудандық мәслихатының 05.12.2025 № 43-4 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 88588 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20058 | ||||||
01 | Табыс салығы | 4051 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4051 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15483 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 430 | ||||||
3 | Жер салығы | 58 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13235 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1760 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 524 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 524 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68530 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 68530 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 68530 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 88963 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69707 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69707 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68927 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 780 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19256 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19256 | ||||||
