Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы бойынша жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі 2024-2028 жылдарға арналған жоспарды бекіту туралы" Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 22/21 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы бойынша жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі 2024–2028 жылдарға арналған қоса беріліп отырған жоспарда, көрсетілген шешіммен бекітілген:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-1, 11, 12, 12-1, 13, 14, 17-қосымшалары осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихаттың төрағасы | А. Асанова |
| Тимирязев ауылдық округі | |
| бойынша жайылымдарды басқару | |
| және оларды пайдалану жөніндегі | |
| 2024-2028 жылдарға арналған | |
| жоспарға 1-қосымша |
Өңірдің жер балансының және мемлекеттік жер кадастрының ақпараттық жүйесінің деректері
1-кесте. Тимирязев ауылдық округі жерлерінің санаттары бойынша жайылымдарды бөлу, мың гектар
Ауылдық округтердің атауы | Жер санаттары | Жалпы жерлер | ||||||
ауыл шаруашылы-ғы мақсатында-ғы | елді мекендер | өнеркәсіп, көлік, байланыс және өзге де а/ш мақсатына арналмаған | ерекше қорғалатын табиғи аумақтар | орман қорының | Су қорының | босалқы қор | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ақсуат | 35,500 | 2,968 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 40,414 |
Дмитриев | 23,620 | 4,248 | 0,019 | 0 | 0,759 | 0 | 3,583 | 32,229 |
Докучаев | 30,988 | 1,467 | 0,194 | 0 | 0,102 | 0 | 0,721 | 33,472 |
Дзержинский | 20,091 | 2,236 | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 1,746 | 24,363 |
Интернационал | 27,086 | 1,977 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 6,064 | 35,136 |
Құртай | 22,755 | 2,584 | 0,053 | 0 | 0,205 | 0 | 1,926 | 27,523 |
Комсомол | 19,389 | 2,085 | 0,047 | 0 | 0,069 | 0 | 1,910 | 23,500 |
Мичурин | 53,177 | 4,064 | 0,043 | 0 | 0,663 | 0 | 6,473 | 64,420 |
Белоградов | 19,492 | 1,078 | 0,275 | 0 | 0,010 | 0 | 2,598 | 23453 |
Москворец | 27,100 | 2,667 | 0,025 | 0 | 0,017 | 0 | 6,796 | 36,605 |
Тимирязев | 21,624 | 4,286 | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 5,234 | 31,555 |
Ақжан | 17,933 | 2,350 | 0,127 | 0 | 0,008 | 0 | 0,701 | 21,119 |
Хмельницкий | 49,602 | 3,201 | 0,078 | 0 | 0,078 | 0 | 4,427 | 57,386 |
Барлығы | 368,355 | 35,211 | 1,654 | 0 | 1,912 | 0 | 44,035 | 451,167 |
2-кесте. Елді мекендегі жайылымдық жерлерді бөлу
Ауылдық округтің атауы | Әкімшілік-аумақтық объектілердің классификатор коды | Елді мекеннің атауы | Жалпы жайылым ауданы, га | Ауданы и жайылымдар түрлері | |||||
халықтың сұранысын қанағаттандыруға арналған ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға арналған жеке шаруа қожалығы, гектар | қоғамдық, гектар | мал жайылымы, гектар | маусымдық, гектар | аридті, гектар | культурные, гектар | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тимирязев | 596230100 | Тимирязев | 1,921 | 1,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
596230200 | Рассвет | 0,443 | 0,443 | ||||||
Ақсуат | 596233100 | Ақсуат | 0,960 | 0,960 | |||||
596233200 | Есиль | 1,293 | 1,054 | ||||||
Белоградов | 596234100 | Белоградовка | 1,02 | 0,822 | |||||
Дзержинский | 596235100 | Дзержинский | 1,559 | 1,559 | |||||
Дмитриев | 596237100 | Дмитриевка | 1,288 | 1,288 | |||||
596237200 | Жаркен | 1,169 | 1,169 | ||||||
596237300 | Интымак | 0,649 | 0,649 | ||||||
Докучаев | 596239100 | Докучаево | 1,063 | 1,063 | |||||
Интернационал | 596244100 | Дружба | 1,259 | 1,259 | |||||
Комсомол | 599245100 | Комсомольское | 1,532 | 1,532 | |||||
Мичурин | 596249100 | Мичурино | 1,369 | 1,369 | |||||
596249200 | Ленинское | 2,008 | 2,008 | ||||||
Москворецк | 596251100 | Москворецкое | 2,007 | 2,007 | |||||
Ақжан | 596253100 | Акжан | 1,68 | 1,071 | |||||
Құртай | 596255100 | Степное | 1,334 | 1,334 | |||||
596255300 | Ракитное | 0,783 | 0,783 | ||||||
Хмельницкий | 596259100 | Хмельницкое | 0,867 | 0,867 | |||||
596259200 | Целинное | 1,255 | 1,255 | ||||||
Барлығы | 25,459 | 24,413 | |||||||
3-кесте. Жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының негізінде меншік иелері мен жер пайдаланушылар туралы мәліметтер
№ р/с | Меншік иелерінің, жер пайдаланушылардың атауы | Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі | Жайылым алаңы, мың гектар | |
Ақсуат ауылдық округі | ||||
1 | Шаруа қожалығы, "Анар" басшысы Хамзин Хамзин Кайрбек Садвокасович | 15-231-035-052 | 0,002 | |
15-231-035-053 | 0,008 | |||
15-231-035-006 | 0,025 | |||
2 | Шаруа қожалығы, "Саят" басшысы Нурпеисов Сабр Асманович | 15-231-035-001-034 | 0,036 | |
3 | Шегебаев Нурлан Нуржанович | 15-231-035-076 | 0,005 | |
4 | Самигулина Карап Кайржановна | 15-231-035-012 | 0,012 | |
5 | Озимковский Тадеуш Брониславович | 15-231-035-075 | 0,017 | |
6 | Хамзин Сейпималик Садвакасович | 15-231-035-077 | 0,055 | |
7 | Шаруа қожалығы, "Родник-2" басшысы Виноградов Павел Владимирович | 15-231-035-087 | 0,013 | |
8 | Фермер қожалығы, "Куаныш и К", басшысы Хамзин Кайрбек Садвокасович | 15-231-035-054 | 0,006 | |
15-231-035-042 | 0,002 | |||
9 | Фермер қожалығы, "Агро-2005" басшысы Косов А.А. | 15-231-035-060 | 0,031 | |
15-231-035-061 | 0,028 | |||
15-231-035-093 | 0,032 | |||
10 | Фермер қожалығы, "Аман и К" басшысы Касымов Нурсултан Амангельиевич | 15-231-035-068 | 0,048 | |
11 | Фермер қожалығы, "Раймбек и К" басшысы Нурахметов Даурен Сеитович | 15-231-035-103 | 0,254 | |
12 | ЖШС"Аксуат-Зерно" | 15-231-035-044 | 0,003 | |
13 | ЖШС "Адалхан" | 15-231-035-073 15-231-035-074 | 0,395 | |
14 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-055 | 0,413 | |
15 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-056 | 0,013 | |
16 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-098 | 0,001 | |
17 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-099 | 0,022 | |
18 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-100 | 0,005 | |
19 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-015 | 0,015 | |
20 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-088 | 0,017 | |
21 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-035-029 | 0,007 | |
22 | ЖШС Райт-АА | 15-231-035-130, 15-231-035-129, 15-231-035-126, 15-231-035-127, 15-231-035-128; 15-231-035-131; | 0,0101 | |
23 | ЖШС Агро СК 2021 | 15-231-035-105 | 0,02 | |
24 | ЖШС "Санжар СК" | 15-231-035-031 | 0,018 | |
25 | ЖШС "Санжар СК" | 15-231-035-003 | 0,013 | |
26 | ЖШС "Санжар СК" | 15-231-035-002 | 0,017 | |
27 | Мукушев Булат Бариевич | 15-231-038-001 | 0,006 | |
28 | Хамзин Сейпималик Садвакасович | 15-231-038-003 | 0,012 | |
29 | Шаруа қожалығы, "Анар", басшысы Хамзин Каирбек Садвокасович | 15-231-038-103 | 0,067 | |
30 | Павлиашвили Сергей Павлович | 15-231-038-093 | 0,04 | |
31 | Шаруа қожалығы, "Казбек" басшысы Павлиашвили Сергей Павлович | 15-231-038-093 | 0,334 | |
32 | Макатов Мейрам Конкаевич | 15-231-038-085 | 0,002 | |
33 | Кусаинова Аягоз Сейтчановна | 15-231-038-124 | 0,003 | |
34 | Шаруа қожалығы, Озимковский Тадеуш Брониславович | 15-231-038-107 15-231-038-108 | 0,011 | |
15-231-038-107 | 0,001 | |||
35 | Фермер қожалығы, "Вайс и К" | 15-231-038-038 | 0,018 | |
0,013 | ||||
36 | Фермер қожалығы, "Мукушев и К" | 15-231-038-031 | 0,028 | |
37 | Фермер қожалығы, "СЖБ" Жакин Серик Булаулы | 15-231-038-111 | 0,008 | |
38 | Фермер қожалығы, "Раймбек и К" басшысы Нурахметов Даурен Сеитович | 15-231-038-120 | 0,012 | |
39 | ЖШС "Ишимское-АГРО" | 15-231-038-127 | 0,142 | |
15-231-038-076 | 0,296 | |||
40 | ЖШС "Ерназ-Агро СК" | 15-231-038-121 | 0,022 | |
41 | ЖШС "Райт-АА" | 15-231-038-095 | 0,017 | |
42 | ЖШС "Адалхан" | 15-231-038-096 | 0,159 | |
43 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-038-113 | 0,001 | |
44 | ЖШС МадиАр СК" | 15-231-038-097 | 0,024 | |
15-231-038-022 | 0,015 | |||
45 | ЖШС "Есиль-2020" | 15-231-038-043 | 0,008 | |
15-231-038-086 15-231-038-087 15-231-038-088 | 0,00885 | |||
0,123 | ||||
46 | ЖШС "СНЕЖ и К" | 15-231-038-132; 15-231-038-131 | 0,02115 | |
Ауылдық округ бойынша жиыны | 2,9351 | |||
Дмитриев ауылдық округі | ||||
47 | Ажбенов Бейсембе Каженович | 15-231-013-001 | 0,009 | |
48 | Шаруа қожалығы, "Керей" басшысы Шаяхметов Газиз Серикович | 15-231-013-008 | 0,319 | |
49 | Дюсенбаев Еркебулан Аскерович | 15-231-013-006 | 0,048 | |
50 | Жунусов Мухтар Искакович | 15-231-013-034 | 0,01 | |
51 | Жолдояков Ермек Баймурзинович | 15-231-013-036 | 0,014 | |
52 | Жумагалиев Ануарбек Рашитович | 0,021 | ||
53 | Кабиева Лилия Серикпаевна | 15-231-013-044 | 0,009 | |
54 | Жолдояков Сайлау Маликович | 15-231-013-023 | 0,014 | |
55 | Хамзин Кадырбек Кабдулович | 15-231-013-259 | 0,02 | |
56 | Касенов Рамазан Темирбаевич | 15-231-013-119 | 0,018 | |
15-231-013-004 | 0,002 | |||
15-231-013-274 | 0,041 | |||
57 | Жолдояков Жайык Маликович | 15-231-013-025 | 0,008 | |
58 | Шаруа қожалығы, "Саягаш" басшысы Сугуров Улан | 15-231-013-002 | 0,021 | |
59 | Сугуров Канат Джукенович | 15-231-013-173 | 0,021 | |
60 | Хасенов Нурлан Негметжанович | 15-231-013-075 | 0,006 | |
61 | Хасенов Биржан Негметжанович | 15-231-013-041 | 0,003 | |
62 | Омаров Эбильхасан | 15-231-013-070 | 0,011 | |
63 | Шаруа қожалығы, "Бирлик" | 15-231-013-290 | 0,033 | |
15-231-013-285 | 0,3 | |||
15-231-013-241 | 0,048 | |||
64 | Касенов Айтмагамбет Темирбаевич | 15-231-013-077 | 0,006 | |
65 | Жусупов Игибай Сунденпаевич | 15-231-013-084 | 0,007 | |
66 | Шаруа қожалығы, "Жумаш", басшысы Жолдоякова Г.К. | 15-231-013-024 | 0,009 | |
67 | Белялов Аскар Сейтбатталович | 15-231-013-231 | 0,006 | |
68 | Шаруа қожалығы, Абдрахманов Бауыржан Социалович | 15-231-013-186 | 0,017 | |
15-231-013-286 | 0,269 | |||
15-231-013-293 | 0,071 | |||
15-2310-013-205 | 0,151 | |||
69 | Мустафин Сабыр Советович | 15-231-013-242 | 0,006 | |
15-231-013-273 | 0,121 | |||
70 | Байдалин Акжайык Кабикенович | 15-231-013-150 | 0,017 | |
71 | Дюсембина Калия Кабжановна | 15-231-013-283 | 0,002 | |
72 | Аканов Ерболат Кусанович | 15-231-013-211 | 0,01 | |
73 | Найманов Даурен Шарипович | 15-231-013-152 | 0,02 | |
74 | Жаксыбаев Садык Серикбаевич | 15-231-013-154 | 0,014 | |
75 | Фермер қожалығы, "Нурхат" Омаров Нурхат Айбасович | 15-231-013-222 | 0,017 | |
15-231-013-220 | 0,026 | |||
76 | Амангулов Калихан Далабаевич | 15-231-013-217 | 0,016 | |
77 | Шәріп Нұржән Нығметжәнұлы | 15-231-013-255 | 0,039 | |
78 | Мусина Сара Кожабаевна | 15-231-013-045 | 0,008 | |
79 | Бектурганов Жанбулат Жанкаирович | 15-231-013-271 | 0,012 | |
80 | Досманова Аманкуль Исабековна | 15-231-013-261 | 0,019 | |
81 | Шаруа қожалығы, Сыздыков Нурлан Кадырович | 15-231-013-238 | 0,034 | |
82 | Шаруа қожалығы, Сыздыков Бари Кадырович | 15-231-013-127 | 0,012 | |
83 | Индивидуальный предпринматель, "Мусин А.Ш." | 15-231-013-294 | 0,13 | |
84 | Фермер қожалығы, "Жайык и К" | 15-231-013-005 | 0,008 | |
15-231-013-083 | 0,011 | |||
15-231-013-021 | 0,003 | |||
15-231-013-160 | 0,024 | |||
15-231-013-245 | 0,008 | |||
15-231-013-248 | 0,117 | |||
15-231-013-247 | 0,034 | |||
15-231-013-182 | 0,06 | |||
15-231-013-183 | 0,08 | |||
85 | Фермер қожалығы, "Габбас" басшысы Оспанов Амантай Габбасович | 15-231-013-208 | 0,02 | |
86 | Фермер қожалығы, "Бауржан и К" басшысы Асанов Бауржан Мейрамович | 15-231-013-251 | 0,01 | |
15-231-013-185 | 0,01 | |||
15-231-013-254 | 0,018 | |||
87 | Фермер қожалығы, "НиСа и К" | 15-231-013-272 | 0,01 | |
88 | Фермер қожалығы, Гурьянов А.М. | 0,0005 | ||
89 | ЖШС"Жарқынкөл" | 15-231-013-145, 15-231-013-146, 15-231-013-147, 15-231-013-148, 15-231-013-149 | 0,157 | |
90 | ЖШС "Атамекен-Агро-Тимирязево" | 15-231-013-138, 15-231-013-139, 15-231-013-140, 15-231-013-141, 15-231-013-142, 15-231-013-143, 15-231-013-144 | 0,59 | |
15-231-013-191, 15-231-013-192, 15-231-013-193, 15-231-013-194, 15-231-013-195, 15-231-013-196, 15-231-013-197, 15-231-013-198, 15-231-013-199, 15-231-013-200, 15-231-013-201 | 0,169 | |||
15-231-013-161-162-163-164-165 | 0,247 | |||
15-231-013-136 15-231-013-137 | 0,033 | |||
91 | ЖШС "КазАстықӨнімдері" | 15-231-013-175 15-231-013-233 15-231-013-234 15-231-013-235 15-231-013-236 | 0,063 | |
92 | ЖШС "Компания "Целина Астык" | 15-231-013-171-172 | 0,01 | |
93 | ЖШС Штам | 15-231-013-280 | 0,003 | |
15-231-013-265 | 0,012 | |||
94 | ЖШС "Мерген Астык" | 15-231-013-264 | 0,009 | |
15-231-013-215 | 0,008 | |||
15-231-013-216 | 0,009 | |||
15-231-013-030 | 0,013 | |||
95 | ЖШС "Baiterek SK" | 15-231-013-282 | 0,027 | |
Ауылдық округ бойынша жиыны | 3,7785 | |||
Докучаев ауылдық округі | ||||
96 | Галяув Владимир Фагимович | 15-231-006-165, | 0,019 | |
15-231-006-166 | ||||
97 | Жакенов Серик Базаркелович | 15-231-006-028 | 0,001 | |
98 | Исенов Бейс Загпарович | 15-231-006-024 | 0,019 | |
99 | Карбаев Адилхан Мухамеджанович | 15-231-006-038 | 0,016 | |
100 | Кучукпаев Багыт Казисович | 15-231-006-012 | 0,003 | |
101 | Лейман Юрий Николаевич | 15-231-006-015 | 0,008 | |
102 | Шаруа қожалығы, "Уак и К" басшысы Карбаев Р.А. | 15-231-006-014 | 0,014 | |
103 | Шаруа қожалығы, "Егубаев" басшысы Егубаев Аманжол | 0,043 | ||
104 | Шаруа қожалығы, "Заря" басшысы Егубаев Аманжол | 0,044 | ||
105 | Шаруа қожалығы, "Кулбахин М.Е.", басшысы Кулбахин Магзум Ергалиевич | 15-231-006-011 | 0,015 | |
106 | Куспанов Серикбай Ахмадиевич | 15-231-006-025 | 0,031 | |
107 | Батанов Есмагул Сейдакович | 15-231-006-043, 15-231-006-128, 15-231-006-129 | 0,021 | |
108 | Исенов Омирбек Бейсович | 15-231-006-055 | 0,072 | |
109 | Гусаков Наиль Николаевич | 15-231-006-072 | 0,017 | |
15-231-006-134 | 0,002 | |||
110 | Рябов Александр Дмитриевич | 15-231-006-080, 15-231-006-081 | 0,019 | |
15-231-006-078, 15-231-006-079 | 0,004 | |||
111 | Молдынов Саруар Ризаханович | 15-231-006-123 | 0,012 | |
112 | Фермер қожалығы, "Карбаев и К" | 15-231-006-096, 15-231-006-097, 15-231-006-098 | 0,104 | |
113 | ЖШС "Атамекен-Агро-Тимирязево" | 0,284 | ||
15-231-006-085, 15-231-006-086, 15-231-006-087, 15-231-006-088 | 0,632 | |||
15-231-006-089, 15-231-006-090, 15-231-006-092, 15-231-006-093, 15-231-006-094, 15-231-006-095 | 1,806 | |||
15-231-006-100, 15-231-006-101, 15-231-006-102, 15-231-006-103 | 0,398 | |||
15-231-006-116, 15-231-006-117, 15-231-006-118, 15-231-006-119, 15-231-006-120, 15-231-006-121, 15-231-006-122 | 0,165 | |||
15-231-006-130, 15-231-006-131, 15-231-006-132, 15-231-006-133 | 0,029 | |||
15-231-006-114 | 0,002 | |||
15-231-006-135, 15-231-006-136, 15-231-006-137 | 0,236 | |||
15-231-006-161, 15-231-006-162 | 0,021 | |||
0,556 | ||||
15-231-006-163 | 0,012 | |||
0,053 | ||||
15-231-006-174 | 0,569 | |||
0,482 | ||||
114 | ЖШС "Есей-Агро" | 15-231-006-159 | 0,04 | |
15-231-006-167 15-231-006-168 | 0,026 | |||
15-231-006-004 | 0,01 | |||
15-231-006-106 15-231-006-107 | 0,034 | |||
15-231-006-046 | 0,005 | |||
15-231-006-035 | 0,004 | |||
15-231-006-173 | 0,007 | |||
115 | ЖШС "БАТАУ-СК" | 15-231-006-033 | 0,007 | |
116 | ЖШС БурБат | 15-231-006-027 | 0,027 | |
15-231-006-065 | 0,009 | |||
117 | ЖШС "GalAgro" | 15-231-006-029 | 0,019 | |
118 | ЖШС ДонСК | 15-231-006-175 | 0,021 | |
ЖШС ДонСК | 15-231-006-164 | 0,418 | ||
119 | ЖШС Батау-СК | 15-231-006-112 | 0,047 | |
Ауылдық округ бойынша жиыны | 6,383 | |||
Дзержинский ауылдық округі | ||||
120 | Шаруа қожалығы, "Штыма Вячеслав Владимирович" | 15-231-033-157 | 0,018 | |
15-231-033-262 | 0,01 | |||
15-231-033-267 | 0,02 | |||
121 | Шаруа қожалығы, "Анар", басшысы Хамзин Кайрбек Садвокасович | 15-231-033-190 | 0,004 | |
122 | Шаруа қожалығы, "Родник-2", басшысы Виноградов Владимир Александрович | 15-231-033-082 | 0,011 | |
15-231-033-093, 15-231-033-229, 15-231-033-230 | 0,006 | |||
123 | Кочишвили Отар Эргенович | 15-231-033-188, 15-231-033-189 | 0,016 | |
124 | Никитенко Лидия Анатольевна | 15-231-033-219 | 0,026 | |
125 | Фермер қожалығы, "Родник" басшысы Виноградов Александр Владимирович | 15-231-033-154, 15-231-033-155, 15-231-033-156 | 0,026 | |
15-231-033-256 | 0,011 | |||
126 | Фермер қожалығы, "Раймбек и К" басшысы Нурахметов Даурен Сеитович | 15-231-033-223, 15-221-033-224, 15-221-033-225, 15-221-033-227, 15-221-033-180, 15-221-033-181, 15-221-033-184, 15-221-033-243, 15-221-033-244, 15-221-033-249, 15-221-033-250 | 0,001 | |
0,325 | ||||
0,121 | ||||
127 | Фермер қожалығы, "Штыма В.И.и К" басшысы Штыма Владимир Иванович | 15-231-033-174 15-231-033-175 15-231-033-176 15-231-033-177 15-231-033-178 15-231-033-179 | 0,057 | |
128 | Фермер қожалығы, "Куаныш и К" басшысы Хамзин Каирбек Садвокасович | 0,223 | ||
129 | Фермер қожалығы, Аман и К - Касымова С.К. | 15-231-033-204, 15-231-033-205, 15-231-033-207, 15-231-033-209, 15-231-033-210, 15-231-033-213 | 0,094 | |
0,126 | ||||
15-231-033-204, 15-231-033-205, 15-231-033-207, 15-231-033-209, 15-231-033-210, 15-231-033-213 | 0,021 | |||
130 | Фермер қожалығы, "Алегро и К" басшысы Штыма В.В. | 15-231-033-012 | 0,018 | |
131 | ЖШС "Аксуат-Зерно" | 15-231-033-152, 15-231-033-153 | 0,016 | |
132 | ЖШС "Москворецкое" | 15-231-033-201, 15-231-033-202, 15-231-033-203 | 0,008 | |
15-231-033-196, 15-231-033-197, 15-231-033-198 | 0,28 | |||
133 | ЖШС "Куанышбек и К" | 15-231-033-248 | 0,002 | |
134 | ЖШС "Ерназ-Агро СК" | 15-231-033-163, 15-231-033-171 | 0,315 | |
15-231-033-164, 15-231-033-170 | 0,048 | |||
15-231-033-164, 15-231-033-170 | 0,023 | |||
15-231-033-233 | 0,012 | |||
15-231-033-061 | 0,023 | |||
0,034 | ||||
15-231-033-251, 15-231-033-252 | 0,011 | |||
15-231-033-217 | 0,102 | |||
135 | ЖШС Куанышбек и К" | 15-231-033-214, 15-231-033-215, 15-231-033-216 | 0,031 | |
136 | ЖШС "Райымбек СК" | 15-231-033-041, 15-231-033-224, 15-231-033-225, 15-231-033-227, 15-231-033-180, 15-231-033-181, | 0,045 | |
15-231-033-182, | ||||
15-231-033-183, 15-231-033-184, 15-231-033-243, 15-231-033-244, 15-231-033-249, 15-231-033-250 | ||||
15-231-033-041, 15-231-033-224, 15-231-033-225, 15-231-033-227, 15-231-033-18, 15-231-033-181, | 0,053 | |||
15-231-033-182, | ||||
15-231-033-183, 15-231-033-184, 15-231-033-243, | ||||
15-231-033-244, 15-231-033-249, 15-231-033-250 | ||||
137 | ЖШС "Успех Ск" | 15-231-033-253, 15-231-033-254 | 0,024 | |
15-231-033-185, 15-231-033-186 | 0,076 | |||
138 | ЖШС "Ерназ-Агро СК" | 0,126 | ||
15-231-033-251, 15-231-033-252 | 0,017 | |||
15-231-033-217 | 0,051 | |||
Ауылдық округ бойынша жиыны | 2,431 | |||
Интернационал ауылдық округі | ||||
139 | Калиев Хамит Залькурнаевич | 15-231-025-008 | 0,039 | |
140 | Мустафин Сабыр Советович | 15-231-025-028 | 0,002 | |
141 | Озов Шахим Шамсурдинович | 0,068 | ||
142 | Сухарев Сергей Иванович | 15-231-025-215, 15-231-025-216, 15-231-025-217 | 0,036 | |
143 | Усенков Николай Алексеевич | 15-231-025-084 | 0,008 | |
15-231-025-194 | 0,035 | |||
144 | Рогачев Николай Иванович | 15-231-025-144 | 0,001 | |
145 | Ловченко Николай Сергеевич | 15-231-025-218 | 0,017 | |
146 | Грахов Владимир Леонидович | 15-231-025-090 | 0,017 | |
147 | Шаруа қожалығы, "Керей", басшысы Шаяхметов Газиз Серикович | 15-231-025-126 | 0,009 | |
148 | Сыздыков Серикпай | 15-231-025-151 | 0,03 | |
149 | Тогумбаева Кульбаршин | 15-231-025-175 | 0,043 | |
150 | Ханапин Амангельды Арстанович | 15-231-025-204 | 0,014 | |
151 | Шаруа қожалығы, "ЭКО-зерно" | 15-231-025-149, 15-231-025-150 | 0,008 | |
152 | Сыздыков Бахыт Серикович | 15-231-025-157 | 0,044 | |
153 | Фермер қожалығы, "Интер-Контад" | 15-231-025-046, 15-231-025-140 | 0,447 | |
154 | Фермер қожалығы, "Куцеволов" | 15-231-025-158 | 0,005 | |
15-231-025-173 | 0,009 | |||
15-231-025-172 | 0,083 | |||
15-231-025-159 | 0,053 | |||
155 | Фермер қожалығы, Сальникова Наталья Владимировна | 15-231-025-128, 15-231-025-129 | 0,001 | |
156 | Фермер қожалығы, "Талап и К" | 15-231-025-115, 15-231-025-116, 15-231-025-117 | 0,216 | |
157 | Фермер қожалығы, "НиСа и К" | 15-231-025-073, 15-231-025-092, 15-231-025-105, 15-231-025-106 | 0,017 | |
15-231-025-209 | 0,008 | |||
158 | Фермер қожалығы, "БАДИ" | 15-231-025-153, 15-231-025-154, 15-231-025-155 | 0,129 | |
15-231-025-211 | 0,202 | |||
159 | Фермер қожалығы, "Аяжанова и К" | 15-231-025-166, 15-231-025-167, 15-231-025-168, 15-231-025-169, 15-231-025-170 | 0,788 | |
160 | Фермер қожалығы, "Элиза и К" Пустовалов Д.А. | 0,126 | ||
161 | ЖШС "Атамекен-Агро-Тимирязево" | 15-231-025-043 15-231-025-087 15-231-025-088 15-231-025-089 | 0,005 | |
ЖШС "Атамекен-Агро-Тимирязево" | 15-231-025-093 15-231-025-094 15-231-025-095 15-231-025-096 15-231-025-097 15-231-025-098 15-231-025-099 15-231-025-100 15-231-025-101 15-231-025-102 | 1,921 | ||
15-231-025-107 15-231-025-108 15-231-025-109 15-231-025-110 15-231-025-111 | 0,233 | |||
15-231-025-162 15-231-025-163 15-231-025-164 15-231-025-165 | 0,053 | |||
162 | ЖШС "Дань" | 15-231-025-104 | 0,073 | |
163 | ЖШС "КазАстықӨнімдері" | 15-231-025-145 | 0,001 | |
164 | ЖШС "Ной Север" | 15-231-025-198 15-231-025-199 | 0,002 | |
15-231-025-198 | 0,085 | |||
15-231-025-201 15-231-025-202 | 0,084 | |||
15-231-025-208 | 0,026 | |||
15-231-025-205 15-231-025-206 15-231-025-114 | 0,039 | |||
15-231-025-228 | 0,15 | |||
15-231-025-213 | 0,029 | |||
0,029 | ||||
165 | ЖШС "Райт-АА" | 15-231-025-142 | 0,001 | |
15-231-025-143 | 0,008 | |||
15-231-025-250; 15-231-025-249; 15-231-025-247; 15-231-025-248; | 0,014 | |||
166 | ЖШС "Ишимское-Агро" | 15-231-025-238 | 0,068 | |
167 | ЖШС Агро-Велес | 15-231-025-231 | 0,001 | |
168 | ЖШС Северное зерно СК | 0,0054 | ||
Ауылдық округ бойынша жиыны | 5,2824 | |||
Құртай ауылдық округі | ||||
169 | Бегенов Тохтар Уташевич | 15-231-009-092 | 0,209 | |
170 | Жимбаев Еркеблан Кашурович | 15-231-009-007 | 0,022 | |
171 | Куцеволов Виктор Павлович | 15-231-009-036 | 0,007 | |
15-231-009-113 | 0,003 | |||
172 | ФХ "Тухватуллин Ф.Г." | 15-231-009-001 | 0,004 | |
173 | Романенко Николай Владимирович | 15-231-009-019 | 0,029 | |
174 | Шагманов Серик Закирянович | 15-231-009-009 | 0,074 | |
175 | Нестеренко Сергей Анатольевич | 15-231-009-025 | 0,005 | |
176 | Шаруа қожалығы, "Гематдинов" | 15-231-009-044 | 0,016 | |
177 | Абдрахманов Тлеген | 15-231-009-043 | 0,032 | |
178 | Караев Байлар Гусейн-оглы | 15-231-009-064 | 0,02 | |
179 | Бегенов Куандык Уташевич | 15-231-009-133 | 0,002 | |
180 | Шаруа қожалығы, Тухватулин Загит | 15-231-009-058 | 0,02 | |
181 | Шаруа қожалығы, Налишев Туяк Карбиевич | 15-231-009-003 | 0,003 | |
182 | Шаруа қожалығы, Сыздыков Зари Кадырович | 15-231-009-045 | 0,009 | |
183 | Шаруа қожалығы, Шиндавлетов Рустам Нуртаевич | 15-231-009-136 | 0,032 | |
184 | Фермер қожалығы, "Тухватуллин Ф" | 15-231-009-079 | 0,005 | |
