В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 17, пунктом 4 статьи 69 и пунктом 2 статьи 71-1 Земельного кодекса Республики Казахстан, статьей 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", рассмотрев заявление частной компании "Teniz Resources Ltd.", акимат Сандыктауского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на земельные участки общей площадью 28899,0 га, расположенные на территории Сандыктауского района без изъятия земельных участков у собственников и землепользователей, согласно лицензии от 08 мая 2025 года №3308-EL, сроком до 08 мая 2031 года для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых частной компанией "Teniz Resources Ltd.", согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Частной компании "Teniz Resources Ltd." необходимо:
возместить убытки собственникам земельных участков и землепользователям в полном объеме, размер убытков и порядок их компенсации определить соглашением сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (по согласованию);
при использовании земельных участков соблюдать требования законодательства Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Сандыктауского района.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким Сандыктауского района | С. Құдабай |
| Приложение к постановлению акимата Сандыктауского района от "10" июня 2026 года № А-2/124 |
Перечень земельных участков (частей участков) в границах лицензии от 08 мая 2025 года №3308-EL, в отношении которых подлежит установлению публичный сервитут
№ | Кадастровый номер | Местоположение участка | Общая площадь участка, га | Площадь частей участков, в отношении которых подлежит установлению публичный сервитут (в границах лицензии), га |
1. | 01-004-021-081 | Акмолинская область Сандыктауский район, Каменский сельский округ | 3081,5 | 334,3 |
2. | 01-004-021-172 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 168,4 | 168,3 |
3. | 01-004-021-165 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 17,7 | 17,7 |
4. | 01-004-021-166 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 14,3 | 14,3 |
5. | 01-004-021-076 | Акмолинская область Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 800,0 | 800,0 |
6. | 01-004-016-417 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Васильевский сельский округ | 2558,91 | 2555,1 |
7. | 01-004-016-089 | Акмолинская область Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 14624,0 | 2188,0 |
8. | 01-004-016-415 | Акмолинская область Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 454,23 | 218,3 |
9. | 01-004-016-416 | Акмолинская область Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 839,33 | 549,1 |
10. | 01-004-018-205 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Васильевский сельский округ | 4827,8 | 57,7 |
11. | 01-004-018-201 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Васильевский сельский округ | 968,03 | 343,6 |
12. | 01-004-018-147 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 140,0 | 140,8 |
13. | 01-004-018-012 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 1078,0 | 1068,9 |
14. | 01-004-018-153 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 94,0 | 91,5 |
15. | 01-004-018-142 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 137,0 | 136,8 |
16. | 01-004-018-143 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 223,0 | 222,7 |
17. | 01-004-018-202 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Васильевский сельский округ | 198,0 | 167,6 |
18. | 01-004-018-164 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Максимовский сельский округ | 165,0 | 162,2 |
19. | 01-004-021-038 | Акмолинская область Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 778,0 | 343,5 |
20. | 01-004-021-071 | Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 6852,0 | 3341,2 |
21. | 01-004-018-199 | Акмолинская область Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 140,0 | 18,2 |
22. | 01-004-018-071 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 140,0 | 256,9 |
23. | 01-004-018-163 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 261,7 | 187,0 |
24. | 01-004-018-002 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 154,2 | 153,4 |
25. | 01-004-018-104 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 97,30 | 49,1 |
26. | 01-004-018-021 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 105,9 | 76,7 |
27. | 01-004-018-051 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 97,3 | 182,6 |
28. | 01-004-018-160 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 212,0 | 212,0 |
29 | 01-004-018-034 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 170,0 | 165,3 |
30 | 01-004-018-141 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 330,0 | 110,4 |
31 | 01-004-018-037 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 190,3 | 66,2 |
32 | 01-004-018-070 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 60 | 9,1 |
33 | 01-004-018-014 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 69,0 | 62,7 |
34 | 01-004-018-106 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 127,0 | 127,0 |
35 | 01-004-018-031 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 893,0 | 573,2 |
36 | 01-004-018-151 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 108,0 | 108,0 |
37 | 01-004-018-091 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 18,0 | 17,9 |
38 | 01-004-018-097 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 35,0 | 34,9 |
39 | 01-004-018-170 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 129,0 | 95,7 |
40 | 01-004-018-126 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 220,5 | 180,9 |
41 | 01-004-018-120 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 81,0 | 1,1 |
42 | 01-004-018-026 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 161,9 | 30,0 |
43 | 01-004-018-045 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 128,0 | 127,8 |
44 | 01-004-018-156 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 167,0 | 106,2 |
45 | 01-004-018-189 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 32,4 | 32,3 |
46 | 01-004-018-212 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Берликский сельский округ | 151,0 | 150,7 |
47 | 01-004-021-072 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 10141,0 | 375,6 |
48 | 01-004-021-091 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 67,0 | 47,8 |
49 | 01-004-021-146 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 230,0 | 219,4 |
50 | 01-004-021-135 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 87,8 | 82,0 |
51 | 01-004-021-062 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 183,6 | 117,3 |
52 | 01-004-021-131 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 50,0 | 49,9 |
53 | 01-004-021-136 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 335,0 | 334,5 |
54 | 01-004-021-117 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 209,0 | 32,3 |
55 | 01-004-021-134 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 382,0 | 131,9 |
56 | 01-004-021-096 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Каменский сельский округ | 1527,4 | 671,2 |
57 | 01-004-021-084 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 177,5 | 82,4 |
58 | 01-004-021-154 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 150,0 | 149,7 |
59 | 01-004-021-111 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 122,6 | 122,6 |
60 | 01-004-021-133 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 46,0 | 45,9 |
61 | 01-004-021-138 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 186,0 | 185,7 |
62 | 01-004-021-112 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 221,0 | 193,8 |
63 | 01-004-021-120 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 1035,0 | 866,1 |
64 | 01-004-021-113 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 710,0 | 500,3 |
65 | 01-004-021-127 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 175,0 | 175,0 |
66 | 01-004-021-145 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 400,0 | 399,4 |
67 | 01-004-021-103 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 316,0 | 304,2 |
68 | 01-004-021-158 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 110,0 | 109,8 |
69 | 01-004-021-163 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 70,0 | 69,9 |
70 | 01-004-021-114 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 520,4 | 158,3 |
71 | 01-004-021-104 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 232,0 | 231,6 |
72 | 01-004-021-160 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 330,0 | 329,5 |
73 | 01-004-021-167 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 80,0 | 79,8 |
74 | 01-004-021-161 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 120,0 | 119,8 |
75 | 01-004-021-116 | Акмолинская область, Сандыктауский район, Широковский сельский округ | 895,0 | 692,7 |
Всего | 22935,3 | |||
