В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шуского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 49-4 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1) доходы – 14640046 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13597003 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8898 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 104064 тысяч тенге;
специальные поступления– 0 тысяч тенге.
поступления трансфертов – 930081 тысяч тенге.
2) затраты – 14944278 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 81991 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 233550 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 151559 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -386223 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –386223 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 233550тысяч тенге;
погашение займов – 151559 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 304232 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата | Ж. Абенов |
| Приложение к решению | |
| Шуского районного маслихата | |
| от 19 августа 2026 года № 60-4 | |
| Приложение 1 к решению | |
| Шуского районного маслихата | |
| от 22 декабря 2025 года № 49-4 |
Районный бюджет на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. ДОХОДЫ | 14640046 | ||||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13597003 | |||||||
01 | Подоходный налог | 8870664 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4962343 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3908321 | |||||||
03 | Социальный налог | 961000 | |||||||
1 | Социальный налог | 961000 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3545472 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 3545472 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 71867 | |||||||
2 | Акцизы | 14200 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45000 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12667 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 148000 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 148000 | |||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8898 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7243 | |||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1800 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3817 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
| |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 460 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1655 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1655 | |||||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 104064 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 73414 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 73414 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 30650 | |||||||
1 | Продажа земли | 29613 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1037 | |||||||
5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 930081 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 10997 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
| |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 919084 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 919084 | |||||||
Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. ЗАТРАТЫ | 14944278 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2851524 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 89081 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 88296 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 785 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 410973 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 399393 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11580 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 981055 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 94391 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3978 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1000 | |||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 30000 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 851686 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 60955 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района | 59919 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1036 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1275151 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунальногохозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 370971 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 243200 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 660980 | |||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 34309 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 34142 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 167 | |||||||
02 | Оборона | 165781 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 19564 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19564 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 146217 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 78868 | |||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 67349 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 300000 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 300000 | |||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 300000 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1409841 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 538176 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 259300 | |||||||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 278876 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 281702 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 60413 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 2656 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 155900 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 14377 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 48356 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 588997 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 72629 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2367 | |||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 45315 | |||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 464508 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4178 | |||||||
466 |
Отдел архит | 966 | |||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 966 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2327314 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 344291 | |||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 344291 | |||||||
466 |
Отдел архит | 564982 | |||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100000 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 464982 | |||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 35763 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 35763 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 754478 | |||||||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 256478 | |||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 468000 | |||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения | 30000 | |||||||
458 | Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 627800 | |||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 159800 | |||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100000 | |||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 368000 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1758809 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 752213 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 752213 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 169580 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 25424 | |||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 125649 | |||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8377 | |||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10130 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 336221 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 335090 | |||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1131 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 61688 | |||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 61688 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 39207 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 37207 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2000 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 399900 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 141534 | |||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 250366 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного орган | 8000 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 212935 | |||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 64471 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 57471 | |||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 7000 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 86839 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 69269 | |||||||
004 | Организация работ по зонированию земель | 17334 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 236 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 61625 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 61625 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 108338 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 108338 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 90390 | |||||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 17948 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 645800 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 222800 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 90000 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 132800 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 423000 | |||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 423000 | |||||||
13 | Прочие | 635230 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 240000 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 240000 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 395230 | |||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 395230 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 328953 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 328953 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 328953 | |||||||
15 | Трансферты | 4199753 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4199753 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10999 | |||||||
007 | Бюджетные изъятия | 4188754 | |||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 81991 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 233550 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 233550 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 233550 | |||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 233550 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 151559 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 151559 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 151559 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ СФИНАНСОВЫМИАКТИВАМИ | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -386223 | ||||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 386223 | ||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
8 | Поступления займов | 233550 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 233550 | |||||||
2 | Договоры займа | 233550 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
16 | Погашение займов | 151559 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 151559 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 151559 | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 304232 | |||||||
