В соответствии со статьями 94, 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Петропавловска от 22 декабря 2025 года № 1/30 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2026-2028 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить бюджет города Петропавловска на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 026 860,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 62 163 202,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 045 674,7 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 17 347 523,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 470 460,0 тысяч тенге;
2) затраты – 99 128 629,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -350 000,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 350 000,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 248 231,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -248 231,0 тысяч тенге:
поступление займов – 8 045 681,0 тысяч тенге;
погашение займов – 9 505 652,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 211 740,0 тысяч тенге".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Петропавловского городского маслихата | А. Бердагулов |
| Приложение 1 | |
| к решению Петропавловского | |
| городского маслихата | |
| № 1/33 от 13 апреля 2026 года |
Бюджет города Петропавловска на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1) Доходы | 99 026 860,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 62 163 202,0 | ||
01 | Подоходный налог | 43 568 625,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 15 700 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 868 625,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 603 790,0 | ||
1 | Налог на имущество | 1 823 284,0 | ||
3 | Земельный налог | 143 593,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 636 913,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 834 038,0 | ||
2 | Акцизы | 11 982 444,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 151 594,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 700 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 156 749,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 156 749,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 045 674,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 214 505,7 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 208 548,7 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 5 957,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7 446,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7 446,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 823 723,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 823 723,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 347 523,4 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 737 523,4 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 737 523,4 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 610 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 450 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 160 000,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 18 470 460,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 470 460,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 18 470 460,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2) Затраты | 99 128 629,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 386 891,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 78 371,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 76 721,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 259 012,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 170 657,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 56 435,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 31 920,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 164 479,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 127 578,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17 493,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 17 408,5 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 000,0 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 79 404,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 79 404,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 718 056,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 654 606,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 63 450,0 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 87 569,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственных закупок на местном уровне | 71 910,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 909,0 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 8 750,0 | ||
02 | Оборона | 125 070,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 125 070,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 125 070,4 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 399 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 399 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 399 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 747 460,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 747 460,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 241 130,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 328 373,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 14 050,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 704 615,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 16 907,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 059,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 213 903,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 350 786,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 596 771,0 | ||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 30 385,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 71 012,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 121 919,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 500,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 050,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 291 098,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 19 355 097,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11 563 472,2 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 157 178,4 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 634 447,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 862 971,2 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 800 000,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 65 750,0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 000 000,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 141 132,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 628 585,2 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 50 000,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 29 400,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 169 442,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 480 128,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 210 534,0 | ||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 288 000,0 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 73 028,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 72 916,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 112,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 177 622,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 687 905,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 84 165,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 426 762,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 133 694,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17 950,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 25 334,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 489 717,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 261 948,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 175 510,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 38 109,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 14 150,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 369 294,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 160 000,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 160 000,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 123 927,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 111 453,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 5 274,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 200,0 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 85 367,0 | ||
004 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 10 672,0 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 60 633,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 856,0 | ||
010 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 1 492,0 | ||
016 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 10 714,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 333 668,6 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 333 668,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства | 1 316 978,6 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 16 690,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 716 199,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 716 199,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 016 199,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 200 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 000 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 500 000,0 | ||
13 | Прочие | 2 370 169,2 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 104 069,2 | ||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 98 265,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 5 804,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 927 269,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 602 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 325 269,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 338 831,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 338 831,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 708 024,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 708 024,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 708 024,0 | ||
15 | Трансферты | 44 504 132,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 504 132,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 382 104,0 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 44 122 028,0 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | -350 000,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 350 000,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 350 000,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 350 000,0 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 248 231,0 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -248 231,0 | |||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Поступления займов | 8 045 681,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 8 045 681,0 | ||
2 | Договоры займа | 8 045 681,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
16 | Погашение займов | 9 505 652,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 505 652,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 505 652,0 | ||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 211 740,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 211 740,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 211 740,0 | ||
