Маслихат Мамлютского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 50/3 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 4151620,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1636432 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 36652 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
специальные поступления– 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2478536,1 тысяч тенге;
2) затраты – 4119010,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 13828 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 34600 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 20772 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 18782 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета -0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -18782 тысяч тенге:
поступления займов – 54899,2 тысяч тенге;
погашение займов – 198254 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 124572,8 тысяч тенге.";
в пункте 7:
подпункт 10) исключить;
подпункты 12), 13), 14), 15) изложить в новой редакции:
"12) 1918,8 тысяч тенге – на корректировку генеральных планов и разработка проектов детальной планировки районных центров;
13) 9000 тысяч тенге – на поэтапную разработку и корректировку схем развития и застройки сельских населенных пунктов;
14) 65,8 тысяч тенге – на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по поэтапной разработке и корректировке схем развития и застройки сельских населенных пунктов (проекты – 2024 года);
15) 48254,5 тысяч тенге – на устройство мини-футбольных полей с искусственным покрытием , в том числе:
в селе Белое, Беловского сельского округа –16370,8 тысяч тенге,
в селе Покровка, Пригородного сельского округа – 9987,7 тысяч тенге,
в селе Краснознаменное, Краснознаменского сельского округа – 9600 тысяч тенге,
в селе Кызыласкер, Кызыласкерского сельского округа – 12296 тысяч тенге;";
дополнить подпунктами 28), 29) 30) 31) следующего содержания:
"28) 3912 тысяч тенге – фонд оплаты труда Центра оказания специальных социальных услуг;
29) 150000 тысяч тенге – на строительство водонапорных сооружений в селе Токаревка;
30) 182693,4 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
31) 20299,2 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения за внутренних займов.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области | Ж. Каримова |
Бюджет Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1) Доходы | 4151620,1 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 1636432 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1323108 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 317400 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1005708 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 226832 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 225135 | |||||||
3 | Земельный налог | 839 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 858 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 66492 | |||||||
2 | Акцизы | 3200 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 59570 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3722 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 20000 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 20000 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 36652 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 9600 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9271 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 329 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 480 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 480 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26572 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26572 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 2478536,1 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1200,6 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1200,6 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2477335,5 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2477335,5 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2) Затраты | 4119010,1 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1250400,6 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 598385,9 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57258,8 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56377 | |||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 881,8 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 541127,1 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 254230,7 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15500 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 271396,4 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 1744,9 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1744,9 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1067,9 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 677 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 650269,8 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 116552,6 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 114892,5 | |||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1660,1 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 533717,2 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 69769 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 897 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 463051,2 | |||||||
02 | Оборона | 24552 | |||||||
1 | Военные нужды | 12866 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12866 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12866 | |||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11686 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11686 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8625 | |||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3061 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 439822 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 21421 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21421 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 21421 | |||||||
2 | Социальная помощь | 340185 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 340185 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 4974 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 214 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 60733 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 701 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 148997 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 98065 | |||||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 26501 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 78216 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 78216 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 59266 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 750 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 6350 | |||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1350 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10500 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 991121,6 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 255477,6 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 255477,6 | |||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20182 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 235295,6 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 735644 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 735644 | |||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 50000 | |||||||
015 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 27400 | |||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 658244 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 874234,7 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 125378 | |||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 125378 | |||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 125378 | |||||||
2 | Спорт | 154561 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 54561 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 31488 | |||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5319 | |||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 17754 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100000 | |||||||
021 | Развитие объектов спорта | 100000 | |||||||
3 | Информационное пространство | 134910 | |||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 134910 | |||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15365 | |||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 118545 | |||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1000 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 459385,7 | |||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 459385,7 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 39134 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 490 | |||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17694,7 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75000 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 327067 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 145537 | |||||||
1 | Сельское хозяйство | 67569 | |||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 67569 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 62569 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5000 | |||||||
6 | Земельные отношения | 52293 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 52293 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42293 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 10000 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 25675 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25675 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25675 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10984,6 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10984,6 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10984,6 | |||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10984,6 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 242838 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 236838 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 236838 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 85543 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 151295 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6000 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6000 | |||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6000 | |||||||
13 | Прочие | 25152 | |||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 25151 | |||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 25151 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 25109 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 42 | |||||||
9 | Прочие | 1 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 | |||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 34002 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 34002 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34002 | |||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 34002 | |||||||
15 | Трансферты | 80365,6 | |||||||
01 | Трансферты | 80365,6 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 80365,6 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 469,5 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 79895,2 | |||||||
054 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 13828 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 34600 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34600 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 34600 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34600 | |||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 34600 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 20772 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 20772 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 20772 | |||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
Категория | Наименование |
Сумма, | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 18782 | ||||||||
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | -18782 | ||||||||
8 | Поступления займов | 54899,2 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 54899,2 | |||||||
2 | Договоры займа | 54899,2 | |||||||
Функциональная группа | Наименование |
Сумма, | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
16 | Погашение займов | 198254 | |||||||
1 | Погашение займов | 198254 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 198254 | |||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 198254 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 124572,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 124572,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 124572,8 | |||||||
