ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 апреля 2022 года № ҚР ДСМ-37 "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27833) следующие изменения и дополнения:
в Правилах оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, утвержденных указанным приказом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) завершенный случай – регистрация в медицинской цифровой системе решения по окончанию маршрута оказания услуг, по диагностике (окончательный диагноз), лечению (исход лечения), уходу (исход ухода);
2) профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат в области здравоохранения;
3) первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому;
4) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);
5) динамическое наблюдение – систематическое наблюдение за состоянием здоровья пациента, а также оказание необходимой медицинской помощи по результатам данного наблюдения;
6) вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне;
7) запланированный прием – проведение приема пациента специалистом первичной медико-санитарной помощи и профильным специалистом в плановом порядке, для оценки состояния пациента и проведения необходимых диагностических, лечебно-профилактических мероприятий;
8) прегравидарная подготовка – комплекс профилактических мероприятий, направленных на минимизацию рисков при реализации репродуктивной функции конкретной супружеской пары;
9) дистанционные медицинские услуги – предоставление медицинских услуг в целях диагностики, лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний и травм, проведение исследований и оценок посредством цифровых технологий, обеспечивающее дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с физическими лицами и (или) их законными представителями, идентификацию указанных лиц, а также документирование совершаемых ими действий;
10) специализированная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе с использованием средств дистанционных медицинских услуг;
11) первичная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП) – место первого доступа к медицинской помощи, ориентированной на нужды населения, включающей профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, оказываемых на уровне человека, семьи и общества;
12) медицинская цифровая система (далее – МЦС) – цифровая система, обеспечивающая ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате;
13) обязательное социальное медицинское страхование (далее – ОСМС) – комплекс правовых, экономических и организационных мер по оказанию медицинской помощи потребителям медицинских услуг за счет активов фонда социального медицинского страхования;
14) мультидисциплинарная группа (далее – МДГ) – группа специалистов, формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма пациента, тяжести его клинического состояния для оценки тяжести течения хронического заболевания для определения дальнейшей тактики лечения и наблюдения;
15) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) – объем медицинской помощи, предоставляемый за счет бюджетных средств;
16) третичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней;
17) цифровые технологии – совокупность методов работы с цифровыми ресурсами и методов информационного взаимодействия, осуществляемых с применением аппаратно-программного комплекса и сети телекоммуникаций.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-диагностической помощи (далее – КДП) в амбулаторных условиях, стационарозамещающей и стационарной помощи на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи:
в организациях здравоохранения;
по месту выезда, на дому, в том числе мобильными бригадами;
в передвижных медицинских комплексах, медицинских поездах;
в травматологических пунктах;
в образовательных организациях;
в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. При проведении инструментальных методов исследования, диагностических исследований в амбулаторных условиях применяются в том числе цифровые технологии в целях поддержки принятия врачебных решений.";
подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:
"1) при оказании услуг по профилактике и диагностике заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 196 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс);";
подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:
"2) скрининговые исследования на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития, определенные уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 200 Кодекса;";
пункты 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:
"14. Услуги по отдельным видам специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях оказываются:
1) по перечню медицинских услуг, оказываемых при социально-значимых заболеваниях в рамках ГОБМП, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) по перечню медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
3) по перечню медицинских услуг при подозрении на социально-значимые заболевания в рамках ГОБМП согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
4) по перечню медицинских услуг физической медицины и реабилитации при последствиях хронических заболеваниях в системе ОСМС согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
5) по перечню медицинских услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
15. Услуги специализированной медицинской помощи оказываются в соответствии с нормативами времени по оказанию услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях согласно приложению 6 к настоящим Правилам в рамках завершенного случая, подтвержденного данными осмотра, при наличии - результатами лабораторно-диагностических исследований, с регистрацией в МЦС со следующими исходами:
1) здоров – при отсутствии жалоб и патологии
2) выздоровление – при полном излечении пациента без необходимости дальнейшего обследования и лечения;
3) улучшение – при наличии положительной динамики состояния пациента;
4) без изменений – при стабильном состоянии пациента, без признаков ухудшения или улучшения;
5) ухудшение – при наличии отрицательной динамики состояния пациента;
6) смерть – при наступлении летального исхода.
При незавершении случая при оказании услуги специализированной помощи в МЦС вносится исход – продолжает болеть.
16. Перечень медицинских услуг устанавливается страховой организацией по согласованию со страхователем (застрахованным) в соответствии со статьей 201 Кодекса.";
подпункт 7) пункта 18 изложить в следующей редакции:
"7) при повторном приеме к профильному специалисту (медицинской сестре (брату) профильного специалиста) в рамках 1 (одного) завершенного случая по поводу заболевания.
В рамках одного завершенного случая, при наличии показаний, профильный специалист первичного, вторичного или третичного уровня оформляет направление на дополнительные консультативно-диагностические услуги, включая консультации до трех различных профильных специалистов с обязательным внесением данных в МЦС.";
подпункты 2) и 3) пункта 19 изложить в следующей редакции:
"2) оформлении записи на прием к врачу или медицинской сестре (брату) посредством личного обращения в регистратуру медицинской организации, телефонной связи через call-центр медицинской организации, мобильных приложений МЦС. Запись вносится в МЦС "Предварительная запись на прием к врачу" и "Предварительная запись на прием к медицинской сестре", где предоставляется ответ с указанием свободного времени и даты приема врача, в соответствии с графиком приема врача. Пациент получает уведомление о дате и времени приема посредством телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщения;
3) обращении пациента через Портал "цифрового правительства" и запроса на оказание государственной услуги "Запись на прием к врачу" и "Запись на прием к медицинской сестре" с поступлением уведомления в виде статуса электронной заявки в "Личный кабинет".";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Субъекты здравоохранения, оказывающие специализированные медицинские услуги в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, вносят график приема профильных специалистов в МЦС с открытой датой не менее 60 календарных дней, и обеспечивают актуализацию данных в случае изменения графика.";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Профильный специалист регистрирует в МЦС завершение случая, включая описание результатов диагностики, заключительный диагноз и индивидуальный план лечения пациента. Корректировка индивидуального плана лечения проводится профильным специалистом по согласованию с МДГ.";
часть вторую пункта 25 изложить в следующей редакции:
"При отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МЦС не позднее 1 (одного) календарного месяца.";
часть третью пункта 28 изложить в следующей редакции:
"При оказании помощи с применением телемедицины обеспечиваются идентификация лиц, документирование совершаемых действий и соблюдение требований кибербезопасности.";
приложения 1 и 2 к указанным правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу;
в приложение 5 к указанным правилам:
строки, порядковые номера 1 и 2, изложить в следующей редакции:
"
1 | Поверхностная травма волосистой части головы S00.0; Ушиб века и окологлазничной области S00.1; Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области S00.2; Поверхностная травма носа S00.3; Поверхностная травма уха S00.4; Поверхностная травма губы и полости рта S00.5; Множественные поверхностные травмы головы S00.7; Поверхностная травма других частей головы S00.8; Поверхностная травма головы неуточненной локализации S00.9; Открытая рана волосистой части головы S01.0; Открытая рана века и окологлазничной области S01.1; Открытая рана носа S01.2; Открытая рана уха S01.3; Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области S01.4; Открытая рана губы и полости рта S01.5; Множественные открытые раны головы S01.7; Открытая рана других областей головы S01.8; Открытая рана головы неуточненной локализации S01.9; | A02.037.000 | Консультация: Челюстно-лицевой хирург |
A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед | ||
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
D03.034.002 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | ||
D81.910.412 | Пункция сустава | ||
D93.571.415 | перевязка | ||
| Перелом скуловой кости и верхней челюсти S02.4; Перелом зуба S02.5; Перелом нижней челюсти S02.6; Переломы других лицевых костей и костей черепа S02.8; Вывих хрящевой перегородки носа S03.1; Вывих зуба S03.2; Вывих других и неуточненных областей головы S03.3; Растяжение и перенапряжение сустава (связок) челюсти S03.4; Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных отделов головы S03.5; | A02.037.000 | Консультация: Челюстно-лицевой хирург |
A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед | ||
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
D03.034.002 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | ||
D81.910.412 | Пункция сустава | ||
C03.009.005 | Рентгенография костей носа | ||
C03.011.005 | Рентгенография сосцевидных отростков | ||
C03.012.005 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | ||
D21.010.206 | Передняя тампонада носа | ||
D21.020.207 | Задняя тампонада носа |
";
в приложении 6 к указанным правилам:
строки, порядковые номера 781, 782 и 783, изложить в следующей редакции:
"
781 | Определение наркотических средств и психотропных веществ 6-и компонентным тестом в биологическом материале экспресс методом | 0 | 3 |
782 | Определение наркотических средств и психотропных веществ 10-и компонентным тестом в биологическом материале экспресс методом | 0 | 3 |
783 | Определение наркотических средств и психотропных веществ 12-и компонентным тестом в биологическом материале экспресс методом | 0 | 3 |
";
строку, порядковый номер 784 исключить;
дополнить строками, порядковые номера 1855, 1856, 1857, 1858 и 1859, следующего содержания:
"
1855 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 7 | 7 |
1856 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 30 | 30 |
1857 | Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест ("6 минутная ходьба") | 10 | 20 |
1858 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 10 | 20 |
1859 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 10 | 20 |
".
2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Министр здравоохранения Республики Казахстан | А. Альназарова |
| Приложение 1 к приказу Министр здравоохранения Республики Казахстан от 16 июля 2026 года № 77 |
|
| Приложение 1 к Правилам оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях |
Перечень медицинских услуг, оказываемых при социально-значимых заболеваниях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
№ | Наименование заболевания | Код услуги | Наименование услуги |
1 | Туберкулез (А15 - А19) | A02.044.000 | Консультация: фтизиатр |
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
2 | Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго) (A98.0) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B03.156.002 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.386.002 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.397.002 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
3 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (B20-B24) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
4 | Хронические вирусные гепатиты (В18.0, В18.1) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | ||
B06.126.005 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом (подтверждающий) | ||
B06.464.005 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
Хронические вирусные гепатиты (В18.2) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист | |
A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B09.820.020 | Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | ||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
Хронические вирусные гепатиты (В18.8) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист | |
A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.316.002 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.557.002 | Электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на анализаторе | ||
Фиброз и цирроз печени (K74) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист | |
A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | ||
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
B03.156.002 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.389.002 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B04.379.002 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | ||
B06.123.005 | Определение АФП (альфафетопротеин) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
5 |
Малярия, вызванная Plasmodium falciparum (B50) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
B01.101.001 | Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) | ||
6 | Лейшманиоз (B55) | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
Определение специфических антител (IgM и IgG) ИФА методом | |||
7 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (D69.3) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B04.311.001 | Определение времени кровотечения ручным методом | ||
B04.313.001 | Определение времени свертывания крови ручным методом | ||
8 | Злокачественные и доброкачественные новообразования (С00-C97 кроме С81-C96; D00-D09; D37-D48) | A02.039.000 | Консультация: онколог |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
B03.335.002 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | ||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
C03.000.006 | Компьютерная томография (по показаниям) | ||
C03.000.007 | Магниторезонансная томография (МРТ) (по показаниям) | ||
9 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей (С81-C96) | A02.039.000 | Консультация: онколог |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
10 | Гипопитуитаризм (E23.0) | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог |
B06.147.005 | Определение адренокортикотропного гормона (АКТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
11 | Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) | A02.046.000 | Консультация: психиатр |
D94.081.903 | Психологическое диагностирование | ||
12 | Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев) (I21, I22) | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
B03.372.002 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.362.002 | Определение креатинина в моче на анализаторе | ||
B03.382.002 | Определение альбумина(микроальбумина) в моче на анализаторе | ||
B06.057.005 | Определение NT-pro-BNP (пронатрий уретический пептид) ИФА методом | ||
B03.401.002 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | ||
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
C02.004.000 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | ||
13 | Острые нарушения мозгового кровообращения (первые 12 месяцев) (I60-I64) | A02.035.000 | Консультация: ангиохирург |
A02.018.000 | Консультация: невропатолог | ||
A02.033.000 | Консультация: Нейрохирург | ||
C03.002.003 | УЗДГ брахиоцефального ствола | ||
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B04.379.002 | Международное нормализованное отношение (МНО) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.372.002 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | ||
14 | Легочная гипертензия (I27.0) | A02.016.000 | Консультация: Пульмонолог |
A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | ||
C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | ||
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.386.002 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B04.379.002 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | ||
15 | Дегенеративные болезни нервной системы (G30-G32) | A02.018.000 | Консультация: невропатолог |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
16 | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35-G37) | A02.018.000 | Консультация: невропатолог |
C03.001.007 | Магниторезонансная томография головного мозга | ||
17 | Эпилепсия, (G40) | A02.018.000 | Консультация: невропатолог |
C02.020.000 | Электроэнцефалография | ||
18 | Энцефалопатия неуточненная (G93.4) | A02.018.000 | Консультация: невропатолог |
C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | ||
C03.006.004 | УЗИ почек | ||
19 | Болезнь Крона (регионарный энтерит) (K50), Язвенный колит (K51) | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог |
C01.002.001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | ||
C01.016.001 | Тотальная видеоколоноскопия | ||
B08.737.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
20 | Юношеский (ювенильный) артрит (M08.2) | A02.017.000 | Консультация: Ревматолог |
A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | ||
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B03.115.002 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | ||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | ||
21 | Орфанные заболевания: | ||
Гемолитические анемии (D56, D56.0-D56.2, D56.4, D57, D57.0-D57.2) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог | |
A02.039.000 | Консультация: Онколог | ||
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B01.077.002 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы- Микели) (D59.5) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог | |
A02.039.000 | Консультация: Онколог | ||
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B02.421.001 | Определение осмотической резистентности эритроцитов крови ручным методом | ||
B03.557.002 | Электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на анализаторе | ||
B03.331.002 | Определение глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) в крови на анализаторе | ||
Определение пируваткиназа в сыворотке крови на анализаторе | |||
B06.679.012 | Постановка пробы Кумбса | ||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
Апластическая анемия неуточненная (D61.9) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках (D76.0) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B03.500.002 | Определение ферритина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.485.002 | Определение трансферина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.526.002 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.397.002 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.386.002 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.316.002 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.340.002 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | ||
C03.018.005 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | ||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | ||
C03.003.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
C03.037.005 | Рентгенография костей плеча | ||
C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | ||
C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава | ||
C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | ||
Иммунодефициты (D80-D84) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B06.638.010 | Иммунограмма (Е-розетки и Манчини) (по показаниям) | ||
B06.406.005 | Определение Ig E (общий) в сыворотке крови ИФА-методом (по показаниям) | ||
B06.405.005 | Определение Ig A (общий) в сыворотке крови ИФА-методом (по показаниям) | ||
B06.407.005 | Определение Ig G (общий) в сыворотке крови ИФА-методом (по показаниям) | ||
B06.408.005 | Определение Ig M (общий) в сыворотке крови ИФА-методом (по показаниям) | ||
Наследственный дефицит фактора VIII (D66); Наследственный дефицит фактора IX, (D67); Болезнь Виллебранда (D68.0); Наследственный дефицит других факторов свертывания (D68.2) | A02.024.000 | Консультация: Гематолог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B04.550.002 | Проведение реакции адгезии и агрегации тромбоцитов (ГАТ) крови на анализаторе | ||
B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | ||
Недостаточность других витаминов В (Е53.1) | B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | |
| Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
Болезни накопления гликогена (E74.0) | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
| Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | ||
Другие сфинголипидозы (E75.2) | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
| Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | ||
B03.401.002 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | ||
