Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңдарына сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2026-2027 оқу жылына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулының 1, 2, 3 - қосымшаларына сәйкес бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Қарағанды облысының әкімі | Е. Бөлекпаев |
| Қарағанды облысы әкімдігінің 2026 жылғы 29 мамырдағы №32/06 қаулысына 1- қосымша |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
(жұмысшы мамандықтар бойынша кадрларды даярлау үшін)
№ | Білім деңгейінің, мамандық және біліктілік коды | Мамандық атауы | 2026-2027 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы көлемі (орын саны) күндізгі оқыту нысаны | Оқу жылында бір маманды оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар, теңге | |
қала | қала | ||||
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | |||||
1 | 02110400 | Баспа ісі | 25 | 435 664 | 482 291 |
2 | 02140100 | Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша) | 20 | 483 239 | 529 866 |
3 | 02110300 | Графикалық және мультимедиялық дизайн | 25 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 70 | ||||
03 Әлеуметтік ғылымдар және ақпарат | |||||
4 | 03220200 | Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттану | 80 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 80 | ||||
04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық | |||||
5 | 04110100 | Есеп және аудит | 35 |
435 664/ |
482 291/ |
6 | 04120100 | Банк және сақтандыру ісі | 15 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 50 | ||||
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | |||||
7 | 06120100 | Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) | 55 | 435 664 | 482 291 |
8 | 06130100 | Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) | 70 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 125 | ||||
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | |||||
9 | 07130100 | Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) | 100 | 483 239/ 508 136 | 529 866/ 554 763 |
10 | 07130300 | Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары (түрлері бойынша) | 50 | 483 239 | 529 866 |
11 | 07130600 | Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету | 20 | 483 239 | 529 866 |
12 | 07130700 | Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша) | 70 | 483 239 | 529 866 |
13 | 07140100 | Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) | 65 | 483 239 | 529 866 |
14 | 07140500 | Сандық техника (түрлері бойынша) | 135 | 435 664 | 482 291 |
15 | 07140900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 25 | 435 664 | 482 291 |
16 | 07150100 | Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) | 150 | 483 239 | 529 866 |
17 | 07150500 | Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) | 465 | 483 239 | 529 866 |
18 | 07150600 | Слесарлық іс (салалар және түрлері бойынша) | 40 | 435 664 | 482 291 |
19 | 07150700 | Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер | 20 | 483 239 | 529 866 |
20 | 07160400 | Темір жол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану | 20 | 483 239 | 529 866 |
21 | 07160500 | Темір жолдың тартқыш жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету | 70 | 483 239 | 529 866 |
22 | 07161300 | Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | 580 |
483 239/ |
529 866/ |
23 | 07161400 | Автомобиль құрастыру | 60 | 483 239 | 529 866 |
24 | 07161600 | Ауыл шаруашылығын механикаландыру | 50 | 435 664 | 482 291 |
25 | 07210100 | Ет және ет өнімдерін өндіру | 15 | 483 239 | 529 866 |
26 | 07210300 | Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі | 25 | 483 239 | 529 866 |
27 | 07220200 | Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері бойынша) | 25 | 483 239 | 529 866 |
28 | 07221400 | Жиһаз өндірісі | 20 | 483 239 | 529 866 |
29 | 07230100 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу | 173 | 483 239 | 529 866 |
30 | 07231000 | Аяқ-киім ісі | 8 |
405 039/ |
451 666/ |
31 | 07320100 | Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану | 131 |
483 239/ |
529 866/ |
32 | 07320400 | Жылжымайтын мүлікті басқару | 40 | 483 239 | 529 866 |
33 | 07320700 | Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану | 72 | 483 239 | 529 866 |
34 | 07320800 | Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы | 20 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 2449 | ||||
08 Ауыл, орман, балықшаруашылығы және ветеринария | |||||
35 | 08110100 | Агрономия | 8 | 712 550 | 805 803 |
36 | 08210100 | Орман шаруашылығы | 15 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 23 | ||||
10 Қызметтер | |||||
101 Қызмет көрсету саласы | |||||
37 | 10120100 | Шаштараз өнері | 135 | 483 239 | 529 866 |
38 | 10130100 | Қонақ үй бизнесі | 15 | 435 664 | 482 291 |
39 | 10130200 | Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 20 | 483 239 | 529 866 |
40 | 10130300 | Тамақтандыруды ұйымдастыру | 845 | ||
41 | 10150100 | Туризм | 40 | 427 014 | 473 641 |
Барлығы | 1055 | ||||
104 Көлік қызметі | |||||
42 | 10410200 | Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару | 20 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 20 | ||||
Барлығы | 3872 | - | - | ||
| Қарағанды облысы әкімдігінің 2026 жылғы 29 мамырдағы №32/06 қаулысына 2- қосымша |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
(орта буын кадрларын даярлау үшін)
№ | Білім деңгейінің, мамандық және біліктілік коды | Мамандық атауы | 2026-2027 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы көлемі (орын саны) күндізгі оқыту нысаны | Оқу жылында бір маманды оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар, теңге | |
қала | ауыл | ||||
01 Білім | |||||
1 | 01120100 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 190 | 427 014 | 472 641 |
2 | 01130200 | Қосымша білім беру | 25 | 427 014 | 472 641 |
3 | 01130300 | Жеке сүйемелдеуді ұйымдастыру (деңгейлері бойынша) | 50 | 427 014 | 472 641 |
4 | 01140100 | Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі | 150 | 427 014 | 472 641 |
5 | 01140200 | Музыкалық білім беру | 45 | 427 014 | 472 641 |
6 | 01140300 | Көркем еңбек | 45 | 427 014 | 472 641 |
7 | 01140500 | Дене тәрбиесі және спорт | 115 | 427 014 | 472 641 |
8 | 01140600 | Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 250 | 427 014 | 472 641 |
9 | 01140700 | Информатика | 65 | 435 039 | 451 666 |
Барлығы | 935 | ||||
02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | |||||
10 | 02110300 | Графикалық және мультимедиялық дизайн | 55 | 483 239 | 529 866 |
11 | 02120100 | Интерьер дизайны | 40 | 483 239 | 529 866 |
12 | 02120200 | Киім дизайны | 20 | 483 239 | 529 866 |
13 | 02120300 | Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны | 20 | 483 239 | 529 866 |
14 | 02150100 | Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша) | 34 |
427 014/ |
473 641/ |
15 | 02150200 | Музыка теориясы | 5 |
483 239/ |
529 866/ |
16 | 02150300 | Вокалдық өнер | 21 | 1 249 677 | 1 459 546 |
17 | 02150400 | Хорды дирижерлау | 15 | 483 239 | 529 866 |
18 | 02150500 | Актерлік өнер | 8 | 1 249 677 | 1 459 546 |
19 | 02150700 | Хореографиялық өнері | 30 | 483 239 | 529 866 |
20 | 02150900 | Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша) | 15 | 483 239 | 529 866 |
21 | 02151000 | Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша) | 30 | 483 239 | 529 866 |
22 | 02310100 | Аударма ісі (түрлері бойынша) | 35 | 427 014 | 473 641 |
Барлығы | 328 | ||||
03 Әлеуметтік ғылымдар және ақпарат | |||||
23 | 03220100 | Кітапхана ісі | 15 | 427 014 | 473 641 |
24 | 03220200 | Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттану | 24 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 39 | ||||
04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық | |||||
25 | 04110100 | Есеп және аудит | 125 |
435 014/ |
482 291/ |
26 | 04120100 | Банк және сақтандыру ісі | 45 | 435 664 | 482 291 |
27 | 04120200 | Бағалау (түрлері бойынша) | 15 | 435 664 | 482 291 |
28 | 04130100 | Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша) | 65 | 435 664 | 482 291 |
29 | 04130200 | Логистика | 30 | 435 664 | 482 291 |
30 | 04140100 | Маркетинг (салалар бойынша) | 15 | 435 664 | 482 291 |
31 | 04210100 | Құқықтану | 60 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 355 | ||||
05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | |||||
32 | 05220100 | Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша) | 15 | 508 136 | 554 763 |
33 | 05220200 | Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану (салалар бойынша) | 20 | 435 664 | 482 291 |
34 | 05420100 | Статистика | 15 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 50 | ||||
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | |||||
35 | 06120100 | Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) | 30 | 435 664 | 482 291 |
36 | 06120200 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 80 | 435 664 | 482 291 |
37 | 06130100 | Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) | 260 | 435 664 | 482 291 |
38 | 06880100 | Аддитивті өндіріс технологиясы | 15 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 385 | ||||
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | |||||
39 | 07110400 | Зертханалық технология | 40 | 483 239 | 529 866 |
40 | 07130100 | Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) | 90 |
483 239/ |
529 866/ |
41 | 07130200 | Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша) | 15 | 483 239 | 529 866 |
42 | 07130300 | Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары | 25 | 483 239 | 529 866 |
43 | 07130400 | Жылу техникалық жабдықтар және жылумен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша) | 15 | 591 364 | 637 991 |
44 | 07130500 | Жаңартылатын энергетика | 40 | 483 239 | 529 866 |
45 | 07130700 | Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша) | 130 | 483 239 | 529 866 |
46 | 07140100 | Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) | 65 | 483 239 | 529 866 |
47 | 07140200 | Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша) | 15 | 483 239 | 529 866 |
48 | 07140400 | Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша) | 20 | 483 239 | 529 866 |
49 | 07140500 | Сандық техника (түрлері бойынша) | 65 | 435 664 | 482 291 |
50 | 07140900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 20 | 435 664 | 482 291 |
51 | 07150100 | Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) | 45 | 483 239 | 529 866 |
52 | 07150300 | Токарлық іс (түрлері бойынша) | 15 | 483 239 | 529 866 |
53 | 07150500 | Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) | 65 |
483 239/ |
529 866/ |
54 | 07151100 | Машиналар мен жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету (өнеркәсіп салалары бойынша) | 45 | 483 239 | 529 866 |
55 | 07151300 | Қара металдар металлургиясы | 115 | 483 239 | 529 866 |
56 | 07151400 | Түсті металдар металлургиясы | 20 | 483 239 | 529 866 |
57 | 07160500 | Темір жолдың тартқыш жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету | 50 | 483 239 | 529 866 |
58 | 07160600 | Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету | 20 | 483 239 | 529 866 |
59 | 07161300 | Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану | 170 |
483 239/ |
529 866/ |
60 | 07161600 | Ауыл шаруашылығын механикаландыру | 15 | 435 664 | 482 291 |
61 | 07220500 | Шина өндірісі | 25 | 483 239 | 529 866 |
62 | 07220600 | Резеңке-техникалық өндірісі | 20 | 483 239 | 529 866 |
63 | 07220700 | Полимерлік өндіріс технологиясы | 25 | 483 239 | 529 866 |
64 | 07230100 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу | 20 | 483 239 | 529 866 |
65 | 07240100 | Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу | 20 | 483 239 | 529 866 |
66 | 07240300 | Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу | 35 | 483 239 | 529 866 |
67 | 07310100 | Архитектура | 60 | 483 239 | 529 866 |
68 | 07310400 | Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру | 20 | 483 239 | 529 866 |
69 | 07320100 | Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану | 125 | 483 239 | 529 866 |
70 | 07320300 | Ғимараттарды жобалау мен пайдаланудың автоматтандырылған жүйелері | 20 | 483 239 | 529 866 |
71 | 07320500 | Гидротехникалық құрылыс | 15 | 483 239 | 529 866 |
72 | 07320700 | Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану | 80 | 483 239 | 529 866 |
73 | 07321200 | Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану | 20 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 1585 | ||||
08 Ауыл, орман, балықшаруашылығы және ветеринария | |||||
74 | 08110100 | Агрономия | 20 |
435 664/ |
482 291/ |
75 | 08410100 | Ветеринария | 100 |
435 664/ |
482 291/ |
Барлығы | 120 | ||||
09 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету | |||||
76 | 09120100 | Емдеу ісі | 114 | 435 664 | 482 291 |
77 | 09130100 | Мейіргер ісі | 246 | 435 664 | 482 291 |
78 | 09130200 | Акушерлік іс | 20 | 435 664 | 482 291 |
79 | 09140100 | Лабораториялық диагностика | 15 | 435 664 | 482 291 |
80 | 09230100 | Әлеуметтік жұмыс | 30 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 425 | ||||
10 Қызметтер | |||||
81 | 10130300 | Тамақтандыруды ұйымдастыру | 245 | 483 239 | 529 866 |
82 | 10150100 | Туризм | 15 | 435 664 | 482 291 |
83 | 10320100 | Өрт қауіпсіздігі | 100 | 483 239 | 529 866 |
84 | 10320200 | Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша) | 115 | 483 239 | 529 866 |
85 | 10410200 | Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару | 100 | 483 239 | 529 866 |
86 | 10410400 | Автокөлікте тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару | 20 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 595 | ||||
Барлығы | 4817 | - | - | ||
| Қарағанды облысы әкімдігінің 2026 жылғы 29 мамырдағы №32/06 қаулысына 3- қосымша |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды
№ | Білім деңгейінің, мамандық және біліктілік коды | Мамандық атауы | 2026-2027 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы көлемі (орын саны) күндізгі оқыту нысаны | Оқу жылында бір маманды оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар, теңге | |
қала | ауыл | ||||
01 Білім | |||||
1 | 01120100 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 70 | 427 014 | 473 641 |
2 | 01140100 | Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі | 125 | 427 014 | 473 641 |
3 | 01140300 | Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 20 | 427 014 | 473 641 |
Барлығы | 215 | ||||
06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | |||||
4 | 06120100 | Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) | 40 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 40 | ||||
07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | |||||
5 | 07211300 | Технология производства пищевых продуктов | 15 | 483 239 | 529 866 |
6 | 07160300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 20 | 483 239 | 529 866 |
Барлығы | 35 | ||||
09 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыздандыру | |||||
7 | 09130100 | Мейіргер ісі | 75 | 435 664 | 482 291 |
Барлығы | 75 | ||||
Барлығы | 365 | - | - | ||