Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 37-бабы 4-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 4-тармағына сәйкес Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Солтүстік Қазақстан облысы шегіндегі 2026-2030 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.
| Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының төрағасы | В. Бубенко |
| Солтүстік Қазақстан облыстық | |
| 2026 жылғы 23 маусымдағы № 37/6 | |
| шешіміне қосымша |
Солтүстік Қазақстан облысы шегіндегі 2026-2030 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері
Индикаторлар | Базалық есептік көрсеткіш | ШРК | Солтүстік Қазақстан облысының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіші | ||||
Атмосфералық ауаның сапасы* | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | 2030 жыл | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Петропавл қаласы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,84 мг/м³ (0,28 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,003 мг/м³ (0,075 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,004 мг/м³ (0,08 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес |
Құрамында кремнийдің қос тотығы (SiO₂) 70–20 % болатын бейорганикалық шаң (шамот, цемент шаңы, цемент өндірісінің шаңы, саз, сазды тақтатас, домна шлагы, құм, клинкер, кремнезем күлі, қазақстан кен орындары көмірлерінің күлі). | орташа концентрациясы 0,028 мг/м³ (0,28 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес |
Күкіртсутек | орташа концентрациясы 0,001 мг/м³ (0,125 ШРК) | ШРКж.р. – 0,008 мг/м³ | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес | 1 ШРК артық емес |
Тайынша қаласы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,25 мг/м³ (0,08 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,003 мг/м³ (0,075 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0008 мг/м³ (0,016 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0154 мг/м³ (0,154 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Булаев қаласы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,2 мг/м³ (0,07 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0024 мг/м³ (0,06 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0007 мг/м³ (0,014 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0129 мг/м³ (0,129 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Мамлютка қаласы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,2521 мг/м³ (0,084 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0039 мг/м³ (0,098 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0011 мг/м³ (0,022 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0222 мг/м³ (0,222 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Сергеевка қаласы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,252 мг/м³ (0,084 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0023 мг/м³ (0,058 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0009 мг/м³ (0,018 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,019 мг/м³ (0,19 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Айыртау ауданы - Саумалкөл ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,266 мг/м³ (0,089 ШРК) | ПДКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0021 мг/м³ (0,05 ШРК) | ПДКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,006 мг/м³ (0,12 ШРК) | ПДКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0118 мг/м³ (0,118 ШРК) | ПДКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Ақжар ауданы - Талшық ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,236 мг/м³ (0,079 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0013 мг/м³ (0,03 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0011 мг/м³ (0,02 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,016 мг/м³ (0,16 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Аққайың ауданы – Смирнов ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,33 мг/м³ (0,11 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0018 мг/м³ (0,045 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0011 мг/м³ (0,02 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0147 мг/м³ (0,147 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Есіл ауданы – Явленка ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,3 мг/м³ (0,1 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0016 мг/м³ (0,04 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,013 мг/м³ (0,026 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0015 мг/м³ (0,15 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Жамбыл ауданы - Пресновка ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,33 мг/м³ (0,11 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0014 мг/м³ (0,035 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0002 мг/м³ (0,04 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0142 мг/м³ (0,142 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Қызылжар ауданы – Бескөл ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,41 мг/м³ (0,14 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,002 мг/м³ (0,05 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0007 мг/м³ (0,014 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0137 мг/м³ (0,137 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Ғабит Мүсірепов ауданы – Новоишим ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,237 мг/м³ (0,079 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0023 мг/м³ (0,06 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0006 мг/м³ (0,012 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,013 мг/м³ (0,13 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Тимирязев ауданы - Тимирязев ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,028 мг/м³ (0,1 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0008 мг/м³ (0,02 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0008 мг/м³ (0,016 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0215 мг/м³ (0,215 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Уәлиханов ауданы – Кішкенекөл ауылы | |||||||
Көміртек оксиді | орташа концентрациясы 0,023 мг/м³ (0,1 ШРК) | ШРКо.т. 3 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Азот диоксиді | орташа концентрациясы 0,0018 мг/м³ (0,045 ШРК) | ШРКо.т. 0,04 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Күкірт диоксиді | орташа концентрациясы 0,0007 мг/м³ (0,014 ШРК) | ШРКо.т. 0,05 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Шаң (қалқыма заттар) | орташа концентрациясы 0,0153 мг/м³ (0,153 ШРК) | ШРКо.т. 0,1 мг/м³ | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес | 0,5 ШРК артық емес |
Ескертпе: * қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері жобасының құрамында әзірленген мониторинг бағдарламасына сәйкес атмосфералық ауаның сапасын нүктелерде айқындау
Ескертпе: * * қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері жобасының құрамында әзірленген мониторинг бағдарламасына сәйкес жер үсті суларының сапасын нүктелерде айқындау
Ескертпе: * * * жер мен топырақтың сапасын қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері жобасының құрамында әзірленген мониторинг бағдарламасына сәйкес нүктелерде айқындау
Индикаторы | Базалық есептік көрсеткіш | Солтүстік Қазақстан облысының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіші | ||||
2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | 2030 жыл | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ормандылық үлесі, жалпы алаңның % | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
Бұзылған жерлерді рекультивациялаудың жыл сайынғы көлемі | - | 88,5693 га кем емес | 28,0545 га кем емес | 28,0545 га кем емес | 4 га кем емес | - |
Ластаушы заттардың түрлері бойынша шығарындылардың жиынтық көлемі, барлығы | 2024 жылға арналған лимит-98103 тонна, оның ішінде: | 97 122,15 | 96 150,93 | 95 189,42 | 94 237,52 | 93 295,15 |
Күкірт ангидриді (SO2) | 36 901,895 | 36 532,88 | 36 167,55 | 35 805,88 | 35 447,82 | 35 093,34 |
Көміртегі тотығы (CO) | 13 874,388 | 13 735,65 | 13 598,29 | 13 462,31 | 13 327,68 | 13 194,41 |
Азот диоксиді (NO2) | 8 572,21 | 8 486,49 | 8 401,62 | 8 317,61 | 8 234,43 | 8 152,09 |
Құрамында кремнийдің қос тотығы (SiO₂) 70–20 % болатын бейорганикалық шаң (шамот, цемент шаңы, цемент өндірісінің шаңы, саз, сазды тақтатас, домна шлагы, құм, клинкер, кремнезем күлі, қазақстан кен орындары көмірлерінің күлі) | 24 854,686 | 24 606,14 | 24 360,08 | 24 116,48 | 23 875,32 | 23 636,56 |
Қалқыма заттар | 1 835,167 | 1 816,82 | 1 798,65 | 1 780,66 | 1 762,86 | 1 745,23 |
Күкіртсутек (H2S) | 247,963 | 245,48 | 243,03 | 240,60 | 238,19 | 235,81 |
Басқалар | 11816,871 | 11 698,70 | 11 581,71 | 11 465,90 | 11 351,24 | 11 237,73 |
Төгінділердің жиынтық көлемі, мың тонна | 2025 жылғы лимиттер-48 130 тонна | 47 648,7 тоннадан артық емес | 47 172,2 тоннадан артық емес | 46700,5 тоннадан артық емес | 46233,5 тоннадан артық емес | 45 771,2 мың тоннадан артық емес |
Коммуналдық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі (қалдықтарды түзілу көлемінен) | 20,3% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
Парниктік газдар шығарындыларын азайтудың жиынтық көлемі, тонна | 2025 жылға берілген квоталар 3901461 тонна көмірқышқыл газы | Солтүстік Қазақстан облысы квоталанатын кәсіпорындары көмірқышқыл газы шығарындыларының жиынтық көлемі 3842939 тоннадан аспауы тиіс | Солтүстік Қазақстан облысы квоталанатын кәсіпорындары көмірқышқыл газы шығарындыларының жиынтық көлемі 3785295 тоннадан аспауы тиіс | Солтүстік Қазақстан обысы квоталанатын кәсіпорындары көмірқышқыл газы шығарындыларының жиынтық көлемі 3728516 тоннадан аспауы тиіс | Солтүстік Қазақстан облысы квоталанатын кәсіпорындары көмірқышқыл газы шығарындыларының жиынтық көлемі 3672588 тоннадан аспауы тиіс | Солтүстік Қазақстан облысы квоталанатын кәсіпорындары көмірқышқыл газы шығарындыларының жиынтық көлемі 3617500 тоннадан аспауы тиіс |
Аббревиатураларды түсіндіру:
ШРК - шекті рұқсат етілген концентрациялар;
ОХҚ - оттегінің химиялық қажеттілігі;
ж. р. - ең жоғары бір реттік;
о. т. - орташа тәуліктік;
мг - миллиграмм;
л - литр;
кг - килограмм;
м³ - текше метр;
мгО₂/л - литрге шаққандағы миллиграмм оттегі;
га - гектар;
% - пайыз.