В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Экологического кодекса Республики Казахстан, пунктом 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить целевые показатели качества окружающей среды в пределах Северо-Казахстанской области на 2026-2030 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Председатель Северо-Казахстанского областного маслихата | В. Бубенко |
| Приложение к решению | |
| Северо-Казахстанского областного маслихата | |
| от 23 июня 2026 года № 37/6 |
Целевые показатели качества окружающей среды в пределах Северо-Казахстанской области на 2026-2030 годы
Индикаторы | Базовый расчетный показатель | ПДК | Целевой показатель качества окружающей среды Северо-Казахстанской области | ||||
Качество атмосферного воздуха* | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
город Петропавловск | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,84 мг/м3 (0,28 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,003 мг/м3 (0,075 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,004 мг/м3 (0,08 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК |
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | средняя концентрация 0,028 мг/м3 (0,28 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК |
Сероводород | средняя концентрация 0,001 мг/м3 (0,125 ПДК) | ПДКм.р. – 0,008 мг/м³ | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК | не более 1 ПДК |
город Тайынша | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,25 мг/м3 (0,08 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,003 мг/м3 (0,075 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0008 мг/м3 (0,016 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0154 мг/м3 (0,154 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
город Булаево | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,2 мг/м3 (0,07 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0024 мг/м3 (0,06 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0007 мг/м3 (0,014 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0129 мг/м3 (0,129 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
город Мамлютка | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,2521 мг/м3 (0,084 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0039 мг/м3 (0,098 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0011 мг/м3 (0,022 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0222 мг/м3 (0,222 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
город Сергеевка | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,252 мг/м3 (0,084 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0023 мг/м3 (0,058 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0009 мг/м3 (0,018 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,019 мг/м3 (0,19 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Айыртауский район - село Саумалколь | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,266 мг/м3 (0,089 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0021 мг/м3 (0,05 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,006 мг/м3 (0,12 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0118 мг/м3 (0,118 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Акжарский район - село Талшик | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,236 мг/м3 (0,079 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0013 мг/м3 (0,03 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0011 мг/м3 (0,02 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,016 мг/м3 (0,16 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Аккайынский район - село Смирново | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,33 мг/м3 (0,11 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0018 мг/м3 (0,045 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0011 мг/м3 (0,02 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0147 мг/м3 (0,147 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Есильский район - село Явленка | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,3 мг/м3 (0,1 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0016 мг/м3 (0,04 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0013 мг/м3 (0,026 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0015 мг/м3 (0,15 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Жамбылский район - село Пресновка | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,33 мг/м3 (0,11 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0014 мг/м3 (0,035 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0002 мг/м3 (0,04 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0142 мг/м3 (0,142 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Кызылжарский район - село Бишкуль | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,41 мг/м3 (0,14 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,002 мг/м3 (0,05 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0007 мг/м3 (0,014 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0137 мг/м3 (0,137 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
район имени Габита Мусрепова - село Новоишимское | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,237 мг/м3 (0,079 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0023 мг/м3 (0,06 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0006 мг/м3 (0,012 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,013 мг/м3 (0,13 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Тимирязевский - село Тимирязево | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,28 мг/м3 (0,1 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0008 мг/м3 (0,02 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0008 мг/м3 (0,016 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0215 мг/м3 (0,215 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Уалихановский - село Кишкенеколь | |||||||
Углерод оксид | средняя концентрация 0,32 мг/м3 (0,1 ПДК) | ПДКс.с 3 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Азота диоксид | средняя концентрация 0,0018 мг/м3 (0,045 ПДК) | ПДКс.с 0,04 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Сера диоксид | средняя концентрация 0,0007 мг/м3 (0,014 ПДК) | ПДКс.с 0,05 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Пыль (взвешенные вещества) | средняя концентрация 0,0153 мг/м3 (0,153 ПДК) | ПДКс.с 0,1 мг/м3 | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК | не более 0,5 ПДК |
Примечание: * Качество атмосферного воздуха определять в точках, согласно разработанной Программе мониторинга в составе Проекта целевых показателей качества окружающей среды
Примечание: ** Качество поверхностных вод определять в точках, согласно разработанной Программе мониторинга в составе Проекта целевых показателей качества окружающей среды
Примечание: *** Качество земель и почв определять в точках, согласно разработанной Программе мониторинга в составе Проекта целевых показателей качества окружающей среды
Индикаторы | Базовый расчетный показатель | Целевой показатель качества окружающей среды Северо-Казахстанской области | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доля лесистости, % от общей площади | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
Ежегодный объем рекультивации нарушенных земель | - | не менее 88,5693 га | не менее 28,0545 га | не менее 20,11188 га | не менее 4 га | - |
Совокупный объем выбросов по видам загрязняющих веществ, всего | лимит на 2024 год – 98103 тонн, в том числе: | 97 122,15 | 96 150,93 | 95 189,42 | 94 237,52 | 93 295,15 |
Сернистый ангидрид (SO2) | 36 901,895 | 36 532,88 | 36 167,55 | 35 805,88 | 35 447,82 | 35 093,34 |
Окись углерода (CO) | 13 874,388 | 13 735,65 | 13 598,29 | 13 462,31 | 13 327,68 | 13 194,41 |
Диоксид азота (NO2) | 8 572,21 | 8 486,49 | 8 401,62 | 8 317,61 | 8 234,43 | 8 152,09 |
Пыль неорганической, содержащей двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 24 854,686 | 24 606,14 | 24 360,08 | 24 116,48 | 23 875,32 | 23 636,56 |
Взвешенные вещества | 1 835,167 | 1 816,82 | 1 798,65 | 1 780,66 | 1 762,86 | 1 745,23 |
Сероводород (H2S) | 247,963 | 245,48 | 243,03 | 240,60 | 238,19 | 235,81 |
Прочие | 11816,871 | 11 698,70 | 11 581,71 | 11 465,90 | 11 351,24 | 11 237,73 |
Совокупный объем сбросов, тысячи тонн | Лимиты 2025 г. - 48 130 тонн | не более 47 648,7 тонн | не более 47 172,2 тонн | не более 46700,5 тонн | не более 46233,5 тонн | не более 45 771,2 тыс. тонн |
Доля переработки и утилизации коммунальных отходов (от объема образования) | 20,3% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
Совокупные объемы сокращения выбросов парниковых газов, тонн | Выданные квоты на 2025 год 3901461 тонн диоксида углерода | совокупный объем выбросов диоксида углерода квотируемыми предприятиями Северо-Казахстанской области должен составить не более 3842939 тонн | совокупный объем выбросов диоксида углерода квотируемыми предприятиями Северо-Казахстанской области должен составить не более 3785295 тонн | совокупный объем выбросов диоксида углерода квотируемыми предприятиями Северо-Казахстанской области должен составить не более 3728516 тонн | совокупный объем выбросов диоксида углерода квотируемыми предприятиями Северо-Казахстанской области должен составить не более 3672588 тонн | совокупный объем выбросов диоксида углерода квотируемыми предприятиями Северо-Казахстанской области должен составить не более 3617500 тонн |
Расшифровка аббревиатур:
ПДК - предельно допустимые концентрации;
ХПК – химическое потребление кислорода;
м.р. - максимально разовая;
с.с. - средне суточная;
мг - миллиграмм;
л – литр;
кг – киллограмм;
м³ - кубический метр;
мгО₂/л - миллиграмм кислорода на литр;
га – гектар;
% - процент.
