В соответствии с пунктом 1 статьи 264 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", статьей 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территории для старательства по Костанайской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан по Костанайской области для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Костанайской области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
| Аким Костанайской области | К. Аксакалов |
Согласовано
Республиканское государственное
учреждение "Северо-Казахстанский
межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства
промышленности и строительства
Республики Казахстан "Севказнедра"
Согласовано
Республиканское государственное
учреждение "Тобол-Торгайская бассейновая
водная инспекция по охране
и регулированию использования водных
ресурсов Комитета по регулированию, охране
и использованию водных ресурсов
Министерства водных ресурсов и ирригации
Республики Казахстан"
Согласовано
Республиканское государственное
учреждение "Департамент экологии
по Костанайской области Комитета
экологического регулирования и контроля
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан"
| Приложение | |
| к постановлению акимата | |
| Костанайской области | |
| от 8 сентября 2026 года | |
| № 269 |
Территории для старательства по Костанайской области
№ | Наименование территории | Угловые точки | Координаты угловых точек | Площадь (гектар) | Административно-территориальная единица | |
северная широта | восточная долгота | |||||
1 | Участок 1 | 1 | 52º39'27,55" | 60º55'57,95" | 3 | Денисовский район |
2 | 52º39'27,52" | 60º55'58,93" | ||||
3 | 52º39'15,52" | 60º55'51,73" | ||||
4 | 52º39'05,91" | 60º55'43,52" | ||||
5 | 52º39'06,51" | 60º55'40,90" | ||||
2 | Участок 2 | 1 | 52º39'05,91" | 60º55'43,52" | 3 | |
2 | 52º39'06,52" | 60º55'40,90" | ||||
3 | 52º38'46,45" | 60º55'24,67" | ||||
4 | 52º38'46,14" | 60º55'26,16" | ||||
3 | Участок 3 | 1 | 52º38'44,90" | 60º55'22,95" | 1 | |
2 | 52º38'43,78" | 60º55'24,14" | ||||
3 | 52º38'36,25" | 60º55'07,58" | ||||
4 | 52º38'36,64" | 60º55'07,07" | ||||
4 | Участок 4 | 1 | 52º38'26,48" | 60º54'39,72" | 2 | |
2 | 52º38'26,20" | 60º54'40,20" | ||||
3 | 52º38'22,72" | 60º54'31,75" | ||||
4 | 52º38'20,20" | 60º54'19,74" | ||||
5 | 52º38'19,71" | 60º54'00,82" | ||||
6 | 52º38'20,28" | 60º54'00,94" | ||||
7 | 52º38'21,25" | 60º54'19,51" | ||||
8 | 52º38'23,75" | 60º54'31,01" | ||||
5 | Участок 5 | 1 | 51º38'41,00" | 61º08'50,00" | 4,5 | Житикаринский район |
2 | 51º38'41,00" | 61º08'60,00" | ||||
3 | 51º38'33,00" | 61º08'60,00" | ||||
4 | 51º38'33,00" | 61º08'50,00" | ||||
6 | Участок 6 | 1 | 51º27'56,02" | 61º12'02,46" | 4,84 | |
2 | 51º27'55,97" | 61º12'13,85" | ||||
3 | 51º27'48,85" | 61º12'13,76" | ||||
4 | 51º27'48,91" | 61º12'02,37" | ||||
7 | Участок 7 | 1 | 51º29'30" | 61º2'30" | 5 | |
2 | 51º29'28" | 61º2'34" | ||||
3 | 51º29'12" | 61º2'27" | ||||
4 | 51º29'14" | 61º2'23" | ||||
8 | Участок 8 | 1 | 51º33'42,0" | 61º4'20,48" | 5 | |
2 | 51º33'42,0 | 61º4'16,0" | ||||
3 | 51º33'58,0" | 61º4'22,0" | ||||
4 | 51º33'58,0" | 61º4'26,65" | ||||
9 | Участок 9 | 1 | 51º31'4,1409" | 61º12'11,2949" | 4,4826 | |
2 | 51º31'1,9904" | 61º12'19,4193" | ||||
3 | 51º30'52,2713" | 61º12'18,4141" | ||||
4 | 51º30'55,6875" | 61º12'10,5302" | ||||
10 | Участок 10 | 1 | 51º31'22,7838" | 61º12'14,4684" | 4,4212 | |
2 | 51º31'22,1445" | 61º12'22,4579" | ||||
3 | 51º31'11,7016" | 61º12'21,2018" | ||||
4 | 51º31'13,2647" | 61º12'14,4679" | ||||
11 | Участок 11 | 1 | 51º31'55,9381" | 61º12'17,9029" | 4,1646 | |
2 | 51º31'55,5111" | 61º12'23,9066" | ||||
3 | 51º31'43,6273" | 61º12'22,3053" | ||||
4 | 51º31'44,5525" | 61º12'16,4732" | ||||
Примечание:
º – градус;
' – минута;
" – секунда.
