В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 17 Земельного кодекса Республики Казахстан акимат Мамлютского района Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Акционерному обществу "Казахтелеком" публичный сервитут на земельный участок, общей площадью 8,2819 гектар, расположенный на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, для прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сроком на 3 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Коммунальному государственному учреждению "Отдел земельных отношений акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Мамлютского района Северо-Казахстанской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким района | Е. Степаненко |
| Приложение | |
| к постановлению акимата | |
| Мамлютского района | |
| Северо-Казахстанской области | |
| от 21 августа 2026 года | |
| № 233 |
Экспликация земель
№ п/п | Кадастровый номер | Наименование землепользователей | Предоставляемая площад, гектар | в том числе | Кроме того посторонние землепользователи (собственники) в границах участка | Лесное хозяйство | ||||
пашня | Пастбища улучшенные | Пастбища естественные | дороги | прочие | ||||||
Земли сельскохозяйственного назначения | ||||||||||
1 | 15-225-004-111 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,0712 | 0,0712 | ||||||
2 | 15-225-004-116 | Крестьянское хозяйство "Валитов А.Г." глава Валитов Анатолий Григорьевич | 0,1427 | 0,1427 | ||||||
3 | 15-225-004-140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,1300 | 0,1300 | ||||||
4 | 15-225-004-163 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,2283 | 0,2283 | ||||||
5 | 15-225-004-194 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,1806 | 0,1806 | ||||||
6 | 15-225-004-195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,2149 | 0,2149 | ||||||
7 | 15-225-004-228 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,0332 | 0,0332 | ||||||
8 | 15-225-004-229 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,4754 | 0,4754 | ||||||
9 | 15-225-004-230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тюркин и СО" | 0,1206 | 0,1206 | ||||||
10 | 15-225-004-232 | Крестьянское хозяйство "Умаров М.И." глава Умаров Мырзабек Ислямович | 0,8133 | 0,8133 | ||||||
11 | 15-225-009-168 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Астык" | 0,1732 | 0,1732 | ||||||
12 | 15-225-009-182 | Крестьянское хозяйство "Касенова Б.Н." глава Касенова Бибигуль Нурмановна | 0,5413 | 0,5413 | ||||||
13 | 15-225-009-211 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Scandinavia Trans Motors Group" | 0,5658 | 0,5658 | ||||||
14 | 15-225-009-213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулик Н.П." | 0,9599 | 0,9599 | ||||||
15 | 15-225-009-230 | Индивидуальный предприниматель "Беккель А.А." глава Беккель Александр Альбертович | 0,3782 | 0,3782 | ||||||
16 | 15-225-059-036 | Государственное учреждение "Комитет автомобильных дорог Министерства Транспорта Республики Казахстан" | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
17 | Земли запаса | 3,2337 | 3,2337 | |||||||
Итого земель сельскохозяйственного назначения | 8,2819 | 3,2639 | 4,9984 |
| ||||||
