ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 14 августа 2023 года № 255 "Об утверждении Правил присуждения и размеров образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33295) следующие изменение и дополнения:
Правила присуждения и размеров образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", утвержденные указанным приказом:
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
"16-1. Размеры гранта определяются в соответствии с приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 21 октября 2025 года № 243 "Об утверждении Методики определения стоимости образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37232).";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Размеры гранта устанавливаются согласно приложению к настоящим Правилам.";
дополнить приложением к указанным Правилам согласно приложению к настоящему приказу.
2. Комитету среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра просвещения Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
|
Исполняющий обязанности министра просвещения Республики Казахстан |
Ш. Акпарова |
Размеры образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"
№ | Наименование | Размер гранта без учета проживания в общежитии | Размер гранта с учетом проживания в общежитии |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Медеу города Алматы | 2 325752 (два миллиона триста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят два) теңге | 3 162 572 (три миллиона сто шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят два) теңге |
2 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Кокшетау | 2 347 030 (два миллиона триста сорок семь тысяч тридцать) теңге | 3 177 172 (три миллиона сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят два) теңге |
3 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Тараза | 2 354 746 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок шесть) теңге | 3 159 046 (три миллиона сто пятьдесят девять тысяч сорок шесть) теңге |
4 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Актау | 2 365 074 (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьдесят четыре) теңге | 3 169 374 (три миллиона сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят четыре) теңге |
5 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Атырау | 2 379 841 (два миллиона триста семьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) теңге | 3 232 963 (три миллиона двести тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят три) теңге |
6 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Караганды | 2 385 358 (два миллиона триста восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят восемь) теңге | 3 259 883 (три миллиона двести пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три) теңге |
7 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Актобе | 2 387 557 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) теңге | 3 224 377 (три миллиона двести двадцать четыре тысячи триста семьдесят семь) теңге |
8 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Наурызбай города Алматы | 2 387 557 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) теңге | 3 224 377 (три миллиона двести двадцать четыре тысячи триста семьдесят семь) теңге |
9 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Уральска | 2 387 557 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) теңге | 3 240 679 (три миллиона двести сорок тысяч шестьсот семьдесят девять) теңге |
10 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Семея | 2 391 714 (два миллиона триста девяноста одна тысяча семьсот четырнадцать) теңге | 3 246 563 (три миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) теңге |
11 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Павлодара | 2 397 885 (два миллиона триста девяноста семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) теңге | 3 251 007 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча семь) теңге |
12 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Петропавловска | 2 397 885 (два миллиона триста девяноста семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) теңге | 3 251 007 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча семь) теңге |
13 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Абай города Шымкента | 2 397 885 (два миллиона триста девяноста семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) теңге | 3 260 547 (три миллиона двести шестьдесят тысяч пятьсот сорок семь) теңге |
14 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Каратау города Шымкента | 2 397 885 (два миллиона триста девяноста семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) теңге | 3 260 547 (три миллиона двести шестьдесят тысяч пятьсот сорок семь) теңге |
15 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Талдыкоргана | 2 406 803 (два миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот три) теңге | 3 359 228 (три миллиона триста пятьдесят девять тысяч двести двадцать восемь) теңге |
16 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Нура города Астаны | 2 418 169 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч сто шестьдесят девять) теңге | 3 332 183 (три миллиона триста тридцать две тысячи сто восемьдесят три) теңге |
17 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Костаная | 2 421 778 (два миллиона четыреста двадцать одна тысяча семьсот семьдесят восемь) теңге | 3 300 908 (три миллиона триста тысяч девятьсот восемь) теңге |
18 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Усть-Каменогорска | 2 479 030 (два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч тридцать) теңге | 3 392 698 (три миллиона триста девяносто две тысячи шестьсот девяносто восемь) теңге |
19 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Туркестана | 2 773 953 (два миллиона семьсот семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три) теңге | 3 676 344 (три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч триста сорок четыре) теңге |
20 | Назарбаев Интеллектуальная школа города Астаны | 2 814 832 (два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать две) теңге | 3 728 846 (три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок шесть) теңге |
21 | Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Кызылорды | 2 914 226 (два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать шесть) теңге | 3 853 040 (три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи сорок) теңге |
