ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы қаулы 01.09.2026 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес, Ұлытау облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ұлытау облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін су және су бұрумен жабдықтау, жылумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша көрсетілетін коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары осы қаулының 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.
2. "Ұлытау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы қаулы 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
| Ұлытау облысының әкімі | Е. Байкен |
| Ұлытау облысы әкімдігінің "___" ________2026 жылғы № _____ қаулысының 1 қосымшасы |
Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары
№ | Населенный пункт | Қызмет көрсетуші | Норма, м³/ай адам |
1 | Жезқазған қаласы | "Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" АҚ | 5,72 |
2 | Сәтбаев қаласы | "Сәтпаев қаласының жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" ЖШС | 5,72 |
3 | Жәйрем кенті | Жәйрем кенті әкімі аппаратының ШЖҚ "Жәйрем болашақ" КМК | 4,33 |
4 | Қаражал қаласы | Қаражал қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Қалалық коммуналдық шаруашылық" КМК | 4,33 |
5 | Жезді кенті | Ұлытау ауданы әкімдігінің "Жезбұлак" КММ | 5,01 |
6 | Жаңаарқа кенті | Жаңаарқа ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Таза су" КМК | 3,36 |
7 | Ұлытау ауылы | Ұлытау ауданы әкімінің жанындағы "Ұлытау аудандық көпсалалы коммуналдық шаруашылық кәсіпорны" КМК | 5,01 |
| Ұлытау облысы әкімдігінің "___" ________ 2026 жылғы № _____ қаулысының 2 қосымшасы |
Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары
№ | Населенный пункт | Қызмет көрсетуші | Норма, м³/ай/адам |
1 | Жезқазған қаласы | "Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" АҚ | 8,17 |
2 | Сәтбаев қаласы | "Сәтпаев қаласының жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" ЖШС | 9,37(жылыту кезеңі)/5,72(жазғы кезеңі) |
3 | Жәйрем кенті | Жәйрем кенті әкімі аппаратының ШЖҚ "Жәйрем болашақ" КМК | 4,33 |
4 | Қаражал қаласы | Қаражал қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Қалалық коммуналдық шаруашылық" КМК | 4,33 |
5 | Жезді кенті | Ұлытау ауданы әкімдігінің "Жезбұлак" КММ | 5,01 |
6 | Жаңаарқа кенті | Жаңаарқа ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Таза су" КМК | 3,36 |
7 | Ұлытау ауылы | Ұлытау ауданы әкімінің жанындағы "Ұлытау аудандық көпсалалы коммуналдық шаруашылық кәсіпорны" КМК | 5,01 |
| Ұлытау облысы әкімдігінің "___" ___________ 2026 жылғы № _____ қаулысының 3 қосымшасы |
Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары
№ | Населенный пункт | Қызмет көрсетуші | Норма, Гкал/м³ ай |
1 | Жезқазған қаласы | "Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" АҚ | 0,054 |
2 | Сәтбаев қаласы | "Сәтпаев қаласының жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" ЖШС | 0,045 |
3 | Жәйрем кенті | Жәйрем кенті әкімі аппаратының ШЖҚ "Жәйрем болашақ" КМК | 0,037 |
4 | Жаңаарқа кенті | Жаңаарқа ауданы әкімдігі жаңаарқа ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің "Жанаарка-Жылу" КМК | 0,0661 |
Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін ыстық су бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары
№ | Елді мекен, қызмет атауы | Қызмет көрсетуші | Тұтыну нормасы | |
литр/тәулік/адам | м³/ай/адам | |||
1 | Жезқазған қаласы | "Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" АҚ | 80,44 | 2,45 |
2 | Сәтбаев қаласы | "Сәтпаев қаласының жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны" ЖШС | 120 | 3,65 |