Примечание ИЗПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 01.09.2026.
В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат области Ұлытау ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормы коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению и горячему водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, в области Ұлытау, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 сентября 2026 года.
| Аким области Ұлытау | Е. Байкен |
| Приложение 1 к постановлению акимата области Ұлытау от "___" ___2026 год №__ |
Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета
№ | Населенный пункт | Услугодатель | Норма, м³ мес/чел |
1 | город Жезказган | АО "Предприятие тепловодоснабжения" | 5,72 |
2 | город Сатпаев | ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения" | 5,72 |
3 | поселок Жайрем | КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем | 4,33 |
4 | Город Каражал | КГП на ПХВ "Городское коммунальное хозяйство" акимата города Каражал | 4,33 |
5 | Поселок Жезды | КГП "Жезбұлак" акимата Улытауского района | 5,01 |
6 | Поселок Жанаарка | КГП "Тазасу" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района | 3,36 |
7 | Село Улытау | КГП "Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства" | 5,01 |
| Приложение 2 к постановлению акимата области Ұлытау от "___" _____2026 год №__ |
Нормы потребления коммунальных услуг по водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета
№ | Населенный пункт | Услугодатель | Норма, м³/мес/чел |
1 | город Жезказган | АО "Предприятие тепловодоснабжения" | 8,17 |
2 | город Сатпаев | ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения" | 9,37(отопительный период)5,72(летний период) |
3 | поселок Жайрем | КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем | 4,33 |
4 | город Каражал | КГП на ПХВ "Городское коммунальное хозяйство" акимата города Каражал | 4,33 |
5 | поселок Жезды | КГП "Жезбұлак" акимата Улытауского района | 5,01 |
6 | поселок Жанаарка | КГП "Тазасу" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района | 3,36 |
7 | село Улытау | КГП "Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства" | 5,01 |
| Приложение 3 к постановлению акимата области Ұлытау от "___" ___________ 2026 год №_____ |
Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета
№ | Населенный пункт | Услугодатель | Норма, Гкал/м³ в месяц |
1 | город Жезказган | АО "Предприятие тепловодоснабжения" | 0,054 |
2 | город Сатпаев | ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения" | 0,045 |
3 | поселок Жайрем | КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем | 0,037 |
4 | Поселок Жанаарка | КГП "Жанаарка-Жылу" акимата Жанааркинского района отдела жилищно-коммунального хозяйства | 0,0661 |
Нормы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета
№ | Населенный пункт, наименование услуг | Услугодатель | Норма потребления | |
литр/сутки/человека | м³/месяц/человека | |||
1 | город Жезказган | АО "Предприятие тепловодоснабжения" | 80,44 | 2,45 |
2 | город Сатпаев | ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения" | 120 | 3,65 |
